Samsung Galaxy J3 (2016) SM-J320F
1.5GB · 8GB · 2600 mAh · Samsung Exynos
Explora entre 4979 móviles. Filtra por cualquier parámetro de hardware, diseño y presupuesto.
1.5GB · 8GB · 2600 mAh · Samsung Exynos
1.5GB · 8GB · 2200 mAh · Samsung Exynos 347
3GB · 64GB · 3000 mAh · Qualcomm Snapdrago
2GB · 16GB · 4100 mAh · Qualcomm Snapdrago
3GB · 16GB · 13 MP OIS · 3300 mAh
2200 mAh · Marvell ARMADA PXA
3GB · 32GB · 23 MP · 3430 mAh
0.5GB · 4GB · 1900 mAh · Spreadtrum SC9830
2GB · 16GB · 13 MP · 3000 mAh
3GB · 32GB · 23 MP · 2900 mAh
1GB · 8GB · 2000 mAh · Mediatek MT6735P (
2GB · 16GB · 12 MP · 1715 mAh
2GB · 16GB · 12 MP · 2750 mAh
3GB · 32GB · 13 MP · 2680 mAh
2GB · 32GB · 23 MP · 2700 mAh
2GB · 16GB · 13 MP · 3080 mAh
2GB · 32GB · 3050 mAh · Qualcomm MSM8939 S
2GB · 32GB · 16 MP · 3050 mAh
4GB · 32GB · 16 MP OIS · 3000 mAh
4GB · 32GB · 3000 mAh · Exynos 7420 Octa (
2GB · 32GB · 13 MP · 3060 mAh
2500 mAh · MediaTek MT6582
1GB · 8GB · 2000 mAh · Spreadtrum SC7730S
3GB · 64GB · 13 MP OIS · 4360 mAh
3GB · 32GB · 2930 mAh · Qualcomm MSM8994 S
2GB · 16GB · 13 MP · 2200 mAh
2GB · 32GB · 13 MP OIS · 4000 mAh
1GB · 8GB · 2000 mAh · Qualcomm Snapdrago
2GB · 16GB · 2600 mAh · Qualcomm MSM8939 S
2GB · 16GB · 13 MP · 2600 mAh
0.5GB · 4GB · 1800 mAh · Mediatek MT6570 (2