Huawei nova 16s Pro
12GB · 256GB · 200 MP OIS · 7000 mAh
Explora entre 4977 móviles. Filtra por cualquier parámetro de hardware, diseño y presupuesto.
12GB · 256GB · 200 MP OIS · 7000 mAh
8GB · 128GB · 6500 mAh · Snapdragon 7s Gen
12GB · 256GB · 50 MP OIS · 7150 mAh
12GB · 512GB · 200 MP OIS · 7150 mAh
4GB · 64GB · 13 MP · 7000 mAh
12GB · 256GB · 200 MP · 6700 mAh
3GB · 32GB · 2300 mAh · Unisoc T610
3GB · 32GB · 13 MP · 2300 mAh
6GB · 128GB · 50 MP · 7500 mAh
6330 mAh · Qualcomm Snapdrago
8050 mAh · Qualcomm Snapdrago
50 MP · 8340 mAh · Qualcomm Snapdrago
50 MP · 10000 mAh · Qualcomm Snapdrago
4GB · 64GB · 50 MP · 5000 mAh
50 MP · 6000 mAh · MediaTek Helio G99
4GB · 128GB · 5000 mAh · Exynos 1610
8GB · 128GB · 50 MP OIS · 5000 mAh
8GB · 128GB · 50 MP · 6000 mAh
4GB · 64GB · 5200 mAh · G81
4GB · 64GB · 13 MP · 5200 mAh
3GB · 64GB · 13 MP · 7000 mAh
3GB · 64GB · 6000 mAh · Unisoc T7100
3GB · 64GB · 5000 mAh · Unisoc T7100
4GB · 128GB · 13 MP · 5000 mAh
4GB · 64GB · 6000 mAh · Unisoc T7100
8GB · 128GB · 50 MP · 7200 mAh
6GB · 128GB · 50 MP · 10000 mAh
6GB · 128GB · 8000 mAh · Snapdragon 4 Gen 2
50 MP · 7200 mAh · MediaTek Dimensity
12GB · 256GB · 64 MP · 10000 mAh
4GB · 128GB · 5000 mAh · Unisoc T620 (12 nm
900 mAh
6GB · 256GB · 64 MP · 11800 mAh
12GB · 256GB · 4985 mAh · Google Tensor G6
12GB · 256GB · 4850 mAh · Google Tensor G6
16GB · 256GB · 4806 mAh · Google Tensor G6
12GB · 256GB · 5115 mAh · Google Tensor G6
4GB · 64GB · 13 MP · 5000 mAh
12GB · 128GB · 7500 mAh · Snapdragon 4 Gen 4
16GB · 512GB · 7060 mAh · Snapdragon 8 Elite
8GB · 256GB · 50 MP · 8560 mAh
12GB · 256GB · 6000 mAh · Kirin 9030S (5 nm)
12GB · 256GB · 6000 mAh · Kirin 9030S (5 nm)
8GB · 128GB · 50 MP · 8500 mAh
3GB · 32GB · 5000 mAh · Unisoc SC9863A (28
3700 mAh · Unisoc SC6531E · 3700 mAh, removabl
4GB · 128GB · 50 MP · 5000 mAh
6GB · 256GB · 10000 mAh · Qualcomm Snapdrago