Sony Ericsson P900 vs Samsung Galaxy S23 5G vs Geeksphone Keon (Firefox OS) : ¿Cuál es mejor opción?
Comparativa directa de pantalla, procesador AnTuTu, rendimiento en cámaras nocturnas, autonomía de batería y los mejores precios online hoy en España.
-
Samsung Galaxy S24 Ultra Global · 12GB · 256GB -
Apple iPhone 15 Pro Max Global · 8GB · 256GB -
Xiaomi Xiaomi 14 Ultra Global · 16GB · 512GB -
POCO POCO X6 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Samsung Galaxy S24 5G Global · 8GB · 128GB -
Apple iPhone 15 Global · 6GB · 128GB -
Google Pixel 8 Pro Global · 12GB · 128GB -
OnePlus OnePlus 12 5G Global · 12GB · 256GB -
Nothing Nothing Phone (2a) Global · 8GB · 128GB -
Samsung Galaxy A55 5G Global · 8GB · 128GB - OPPO OPPO Find X7 Ultra Global · 16GB · 512GB
-
realme realme GT 6 Global · 12GB · 256GB -
HONOR HONOR Magic6 Pro Global · 12GB · 512GB -
Motorola Motorola Edge 50 Ultra Global · 16GB · 512GB -
Sony Sony Xperia 1 VI Global · 12GB · 256GB
Samsung Galaxy S23 5G
Global · 8GB · 256GB
Geeksphone Keon (Firefox OS)
Global · 8GB · 256GBRival #4
Compara hasta 4 móviles cara a cara
¿En qué destaca cada modelo frente a sus rivales?
Resumen ejecutivo de fortalezas objetivas calculado directamente a partir de sus especificaciones técnicas reales.
Sony Ericsson P900
- Precio más asequible: 66,85 € Cuesta 73,15 € menos que sus rivales directos
- Sensor de cámara con mayor resolución: 640 MP Captura mayor detalle para recortes y fotografía de alta fidelidad
Samsung Galaxy S23 5G
- Mayor capacidad de batería: 3900 mAh +147% más capacidad (3900 mAh frente a 1580 mAh)
Geeksphone Keon (Firefox OS)
- Autonomía probada: 8.6/10 Gestión energética optimizada para más de un día intensivo
Valoración de Expertos y Usuarios
| Criterio de Evaluación | Sony Ericsson P900 | Samsung Galaxy S23 5G | Geeksphone Keon (Firefox OS) |
|---|---|---|---|
| Puntuación TH Calidad-Precio | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Diseño y Pantalla | 8.8 / 10 | 8.8 / 10 | 8.8 / 10 |
| Potencia y Rendimiento | 8.9 / 10 | 8.9 / 10 | 8.9 / 10 |
| Cámara y Fotografía | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 |
| 📶 Conectividad y Redes | 8.7 / 10 | 8.7 / 10 | 8.7 / 10 |
| Autonomía de Batería | 8.6 / 10 | 8.6 / 10 | 8.6 / 10 |
| 👥 Opinión media de compradores | 9.2 (95 opiniones verificadas) | 9.2 (95 opiniones verificadas) | 9.2 (95 opiniones verificadas) |
Diseño, Estructura y Pantalla
| Característica | Sony Ericsson P900 | Samsung Galaxy S23 5G | Geeksphone Keon (Firefox OS) |
|---|---|---|---|
| Diagonal de Pantalla | 2.9" TFT táctil resistiva, 208x320 px (modo abierto) / 208x208 px (modo cerrado), 65K colores | 6.1" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1750 nits | 3.5" TFT LCD capacitiva multitáctil, 480x320 px (HVGA), 165 ppp |
| Tipo de Panel | AMOLED 120Hz | AMOLED 120Hz | AMOLED 120Hz |
| Resolución y Densidad | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi |
| Tasa de Refresco | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo Pico Máximo | 1600 nits | 1600 nits | 1600 nits |
| Superficie Útil de Pantalla | 89.0% | 89.0% | 89.0% |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Grosor) | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm |
| Peso | 195 g | 195 g | 195 g |
| Materiales de Construcción | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado |
| Certificación de Resistencia | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo |
| Colores Disponibles |
Potencia, Procesador y Memorias
| Componente | Sony Ericsson P900 | Samsung Galaxy S23 5G | Geeksphone Keon (Firefox OS) |
|---|---|---|---|
| 📊 Puntuación AnTuTu Benchmark | 980.000 pts AnTuTu v10 | 980.000 pts AnTuTu v10 | 980.000 pts AnTuTu v10 |
| Procesador (SoC) | Philips Nexperia PNX4000 ARM9 a 156 MHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A (Cortex-A5 a 1.0 GHz, Adreno 200) |
| Litografía de Fabricación | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
| Memoria RAM | 16 MB RAM (LPDDR5X) | 8GB LPDDR5X (LPDDR5X) | 512 MB RAM (LPDDR5X) ✓ |
| Almacenamiento Interno | 16 MB internos + tarjeta Memory Stick Duo de 32 MB incluida (hasta 128 MB) (UFS 3.1 / 4.0) | 128GB / 256GB UFS 4.0 (UFS 3.1 / 4.0) ✓ | 4 GB eMMC + ranura microSD hasta 32 GB (UFS 3.1 / 4.0) |
| Refrigeración | Cámara de vapor con grafito multicapa | Cámara de vapor con grafito multicapa | Cámara de vapor con grafito multicapa |
| Seguridad Biométrica | Lector de huellas dactilares bajo pantalla | Lector de huellas dactilares bajo pantalla | Lector de huellas dactilares bajo pantalla |
| Sonido y Altavoces |
|
|
|
Cámaras, Sensores y Grabación de Vídeo
| Apartado Fotográfico | Sony Ericsson P900 | Samsung Galaxy S23 5G | Geeksphone Keon (Firefox OS) |
|---|---|---|---|
| Configuración Trasera | Triple cámara trasera de 50 MP | Triple cámara trasera de 50 MP | Triple cámara trasera de 50 MP |
| Sensor Principal | VGA (640x480 píxeles), grabación de vídeo QCIF (ƒ/ 1.8)
✓ Sensor Sony / Samsung OIS | 50 MP (f/1.8, OIS) + 10 MP (3x) + 12 MP gran angular (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS | 3.0 MP (2048x1536 px), enfoque fijo (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS |
| Gran Angular | 8 Mpx Gran Angular 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | 2 Mpx Macro | 2 Mpx Macro | 2 Mpx Macro |
| Estabilización Óptica (OIS) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) |
| Cámara Selfie Frontal | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) |
| Grabación de Vídeo | 4K a 60fps · 1080p a 120fps | 4K a 60fps · 1080p a 120fps | 4K a 60fps · 1080p a 120fps |
Batería, Carga Rápida y Redes
| Característica | Sony Ericsson P900 | Samsung Galaxy S23 5G | Geeksphone Keon (Firefox OS) |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Batería | 1.000 mAh Li-Po BST-15 | 3900 mAh ✓ | 1.580 mAh Li-Ion extraíble |
| Carga Rápida por Cable | 67.0W Turbo Charge | 67.0W Turbo Charge | 67.0W Turbo Charge |
| Carga Inalámbrica | 15.0W (según versión) | 15.0W (según versión) | 15.0W (según versión) |
| Redes 5G España | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) |
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| NFC y Pagos Móviles | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) |
| Sistema Operativo | Android 14 con capa oficial del fabricante | Android 14 con capa oficial del fabricante | Android 14 con capa oficial del fabricante |
| Soporte y Actualizaciones | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad |
Comparativa de Precios en Tiendas de España
Comprueba la tienda más barata con stock y garantía oficial de 3 años.
Sony Ericsson P900
Mejor precio hoy: 67 €Samsung Galaxy S23 5G
Mejor precio hoy: 140 €Geeksphone Keon (Firefox OS)
Mejor precio hoy: 499 €Análisis Editorial: ¿Cuál te conviene comprar?
Al comparar el Sony Ericsson P900 frente al Samsung Galaxy S23 5G, estamos ante dos de las mejores opciones del mercado dentro de su segmento.
Si priorizas la potencia bruta y el rendimiento, el Sony Ericsson P900 destaca con su pantalla 2.9" TFT táctil resistiva, 208x320 px (modo abierto) / 208x208 px (modo cerrado), 65K colores de 1600 nits y su procesador Philips Nexperia PNX4000 ARM9 a 156 MHz.
Por contra, el Samsung Galaxy S23 5G ofrece una excelente optimización con Android 14 con capa oficial del fabricante, soporte garantizado de 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad y un precio de partida de 140 €.