Sony Ericsson P900 vs Apple iPhone 3G vs Apple iPhone 6 : ¿Cuál es mejor opción?
Comparativa directa de pantalla, procesador AnTuTu, rendimiento en cámaras nocturnas, autonomía de batería y los mejores precios online hoy en España.
-
Samsung Galaxy S24 Ultra Global · 12GB · 256GB -
Apple iPhone 15 Pro Max Global · 8GB · 256GB -
Xiaomi Xiaomi 14 Ultra Global · 16GB · 512GB -
POCO POCO X6 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Samsung Galaxy S24 5G Global · 8GB · 128GB -
Apple iPhone 15 Global · 6GB · 128GB -
Google Pixel 8 Pro Global · 12GB · 128GB -
OnePlus OnePlus 12 5G Global · 12GB · 256GB -
Nothing Nothing Phone (2a) Global · 8GB · 128GB -
Samsung Galaxy A55 5G Global · 8GB · 128GB - OPPO OPPO Find X7 Ultra Global · 16GB · 512GB
-
realme realme GT 6 Global · 12GB · 256GB -
HONOR HONOR Magic6 Pro Global · 12GB · 512GB -
Motorola Motorola Edge 50 Ultra Global · 16GB · 512GB -
Sony Sony Xperia 1 VI Global · 12GB · 256GB
Apple iPhone 3G
Global · 8GB · 256GB
Apple iPhone 6
Global · 8GB · 256GBRival #4
Compara hasta 4 móviles cara a cara
¿En qué destaca cada modelo frente a sus rivales?
Resumen ejecutivo de fortalezas objetivas calculado directamente a partir de sus especificaciones técnicas reales.
Sony Ericsson P900
- Sensor de cámara con mayor resolución: 640 MP Captura mayor detalle para recortes y fotografía de alta fidelidad
Apple iPhone 3G
- Precio más asequible: 18,32 € Cuesta 26,68 € menos que sus rivales directos
Apple iPhone 6
- Mayor capacidad de batería: 1.810 mAh Li-Po +57% más capacidad (1810 mAh frente a 1150 mAh)
Valoración de Expertos y Usuarios
| Criterio de Evaluación | Sony Ericsson P900 | Apple iPhone 3G | Apple iPhone 6 |
|---|---|---|---|
| Puntuación TH Calidad-Precio | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Diseño y Pantalla | 8.8 / 10 | 8.8 / 10 | 8.8 / 10 |
| Potencia y Rendimiento | 8.9 / 10 | 8.9 / 10 | 8.9 / 10 |
| Cámara y Fotografía | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 |
| 📶 Conectividad y Redes | 8.7 / 10 | 8.7 / 10 | 8.7 / 10 |
| Autonomía de Batería | 8.6 / 10 | 8.6 / 10 | 8.6 / 10 |
| 👥 Opinión media de compradores | 9.2 (95 opiniones verificadas) | 9.2 (95 opiniones verificadas) | 9.2 (95 opiniones verificadas) |
Diseño, Estructura y Pantalla
| Característica | Sony Ericsson P900 | Apple iPhone 3G | Apple iPhone 6 |
|---|---|---|---|
| Diagonal de Pantalla | 2.9" TFT táctil resistiva, 208x320 px (modo abierto) / 208x208 px (modo cerrado), 65K colores | 3.5" TFT capacitiva multitáctil, 480x320 px a 163 ppp | 4.7" Retina HD IPS LCD, 1334x750 px, 326 ppp, 500 nits |
| Tipo de Panel | AMOLED 120Hz | AMOLED 120Hz | AMOLED 120Hz |
| Resolución y Densidad | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi |
| Tasa de Refresco | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo Pico Máximo | 1600 nits | 1600 nits | 1600 nits |
| Superficie Útil de Pantalla | 89.0% | 89.0% | 89.0% |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Grosor) | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm |
| Peso | 195 g | 195 g | 195 g |
| Materiales de Construcción | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado |
| Certificación de Resistencia | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo |
| Colores Disponibles |
Potencia, Procesador y Memorias
| Componente | Sony Ericsson P900 | Apple iPhone 3G | Apple iPhone 6 |
|---|---|---|---|
| 📊 Puntuación AnTuTu Benchmark | 980.000 pts AnTuTu v10 | 980.000 pts AnTuTu v10 | 980.000 pts AnTuTu v10 |
| Procesador (SoC) | Philips Nexperia PNX4000 ARM9 a 156 MHz | Samsung S5L8900 ARM11 a 412 MHz con GPU PowerVR MBX-Lite | Apple A8 (20nm, doble núcleo a 1.4 GHz, GPU PowerVR GX6450) |
| Litografía de Fabricación | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
| Memoria RAM | 16 MB RAM (LPDDR5X) | 128 MB DRAM (LPDDR5X) ✓ | 1 GB LPDDR3 (LPDDR5X) |
| Almacenamiento Interno | 16 MB internos + tarjeta Memory Stick Duo de 32 MB incluida (hasta 128 MB) (UFS 3.1 / 4.0) ✓ | 8 GB / 16 GB flash (UFS 3.1 / 4.0) | 16 GB / 64 GB / 128 GB eMMC (UFS 3.1 / 4.0) ✓ |
| Refrigeración | Cámara de vapor con grafito multicapa | Cámara de vapor con grafito multicapa | Cámara de vapor con grafito multicapa |
| Seguridad Biométrica | Lector de huellas dactilares bajo pantalla | Lector de huellas dactilares bajo pantalla | Lector de huellas dactilares bajo pantalla |
| Sonido y Altavoces |
|
|
|
Cámaras, Sensores y Grabación de Vídeo
| Apartado Fotográfico | Sony Ericsson P900 | Apple iPhone 3G | Apple iPhone 6 |
|---|---|---|---|
| Configuración Trasera | Triple cámara trasera de 50 MP | Triple cámara trasera de 50 MP | Triple cámara trasera de 50 MP |
| Sensor Principal | VGA (640x480 píxeles), grabación de vídeo QCIF (ƒ/ 1.8)
✓ Sensor Sony / Samsung OIS | 2.0 MP (1600x1200 px), enfoque fijo (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS | 8 MP (f/2.2, píxeles de 1.5µm, enfoque Focus Pixels, vídeo 1080p a 60 fps) (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS |
| Gran Angular | 8 Mpx Gran Angular 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | 2 Mpx Macro | 2 Mpx Macro | 2 Mpx Macro |
| Estabilización Óptica (OIS) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) |
| Cámara Selfie Frontal | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) |
| Grabación de Vídeo | 4K a 60fps · 1080p a 120fps | 4K a 60fps · 1080p a 120fps | 4K a 60fps · 1080p a 120fps |
Batería, Carga Rápida y Redes
| Característica | Sony Ericsson P900 | Apple iPhone 3G | Apple iPhone 6 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Batería | 1.000 mAh Li-Po BST-15 | 1.150 mAh Li-Ion | 1.810 mAh Li-Po ✓ |
| Carga Rápida por Cable | 67.0W Turbo Charge | 67.0W Turbo Charge | 67.0W Turbo Charge |
| Carga Inalámbrica | 15.0W (según versión) | 15.0W (según versión) | 15.0W (según versión) |
| Redes 5G España | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) |
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| NFC y Pagos Móviles | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) |
| Sistema Operativo | Android 14 con capa oficial del fabricante | Android 14 con capa oficial del fabricante | Android 14 con capa oficial del fabricante |
| Soporte y Actualizaciones | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad |
Comparativa de Precios en Tiendas de España
Comprueba la tienda más barata con stock y garantía oficial de 3 años.
Sony Ericsson P900
Mejor precio hoy: 67 €Apple iPhone 3G
Mejor precio hoy: 18 €Apple iPhone 6
Mejor precio hoy: 45 €Análisis Editorial: ¿Cuál te conviene comprar?
Al comparar el Sony Ericsson P900 frente al Apple iPhone 3G, estamos ante dos de las mejores opciones del mercado dentro de su segmento.
Si priorizas la potencia bruta y el rendimiento, el Sony Ericsson P900 destaca con su pantalla 2.9" TFT táctil resistiva, 208x320 px (modo abierto) / 208x208 px (modo cerrado), 65K colores de 1600 nits y su procesador Philips Nexperia PNX4000 ARM9 a 156 MHz.
Por contra, el Apple iPhone 3G ofrece una excelente optimización con Android 14 con capa oficial del fabricante, soporte garantizado de 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad y un precio de partida de 18 €.