Sony Ericsson K750i vs Energy Sistem Phone Pro HD vs BlackBerry Bold 9900 : ¿Cuál es mejor opción?
Comparativa directa de pantalla, procesador AnTuTu, rendimiento en cámaras nocturnas, autonomía de batería y los mejores precios online hoy en España.
-
Samsung Galaxy S24 Ultra Global · 12GB · 256GB -
Apple iPhone 15 Pro Max Global · 8GB · 256GB -
Xiaomi Xiaomi 14 Ultra Global · 16GB · 512GB -
POCO POCO X6 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Samsung Galaxy S24 5G Global · 8GB · 128GB -
Apple iPhone 15 Global · 6GB · 128GB -
Google Pixel 8 Pro Global · 12GB · 128GB -
OnePlus OnePlus 12 5G Global · 12GB · 256GB -
Nothing Nothing Phone (2a) Global · 8GB · 128GB -
Samsung Galaxy A55 5G Global · 8GB · 128GB - OPPO OPPO Find X7 Ultra Global · 16GB · 512GB
-
realme realme GT 6 Global · 12GB · 256GB -
HONOR HONOR Magic6 Pro Global · 12GB · 512GB -
Motorola Motorola Edge 50 Ultra Global · 16GB · 512GB -
Sony Sony Xperia 1 VI Global · 12GB · 256GB
Energy Sistem Phone Pro HD
Global · 8GB · 256GB
BlackBerry Bold 9900
Global · 8GB · 256GBRival #4
Compara hasta 4 móviles cara a cara
¿En qué destaca cada modelo frente a sus rivales?
Resumen ejecutivo de fortalezas objetivas calculado directamente a partir de sus especificaciones técnicas reales.
Sony Ericsson K750i
- Precio más asequible: 15,52 € Cuesta 54,98 € menos que sus rivales directos
Energy Sistem Phone Pro HD
- Mayor capacidad de batería: 2.200 mAh Li-Po +79% más capacidad (2200 mAh frente a 1230 mAh)
BlackBerry Bold 9900
- Sensor de cámara con mayor resolución: 50 MP Captura mayor detalle para recortes y fotografía de alta fidelidad
Valoración de Expertos y Usuarios
| Criterio de Evaluación | Sony Ericsson K750i | Energy Sistem Phone Pro HD | BlackBerry Bold 9900 |
|---|---|---|---|
| Puntuación TH Calidad-Precio | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Diseño y Pantalla | 8.8 / 10 | 8.8 / 10 | 8.8 / 10 |
| Potencia y Rendimiento | 8.9 / 10 | 8.9 / 10 | 8.9 / 10 |
| Cámara y Fotografía | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 |
| 📶 Conectividad y Redes | 8.7 / 10 | 8.7 / 10 | 8.7 / 10 |
| Autonomía de Batería | 8.6 / 10 | 8.6 / 10 | 8.6 / 10 |
| 👥 Opinión media de compradores | 9.2 (95 opiniones verificadas) | 9.2 (95 opiniones verificadas) | 9.2 (95 opiniones verificadas) |
Diseño, Estructura y Pantalla
| Característica | Sony Ericsson K750i | Energy Sistem Phone Pro HD | BlackBerry Bold 9900 |
|---|---|---|---|
| Diagonal de Pantalla | 1.8" TFT 256K colores | 5.0" IPS LCD OGS HD, 1280x720 px, 294 ppp, revestimiento antihuellas | 2.8" TFT táctil capacitiva Liquid Graphics, 640x480 px (VGA), 287 ppp |
| Tipo de Panel | AMOLED 120Hz | AMOLED 120Hz | AMOLED 120Hz |
| Resolución y Densidad | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi |
| Tasa de Refresco | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo Pico Máximo | 1600 nits | 1600 nits | 1600 nits |
| Superficie Útil de Pantalla | 89.0% | 89.0% | 89.0% |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Grosor) | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm |
| Peso | 195 g | 195 g | 195 g |
| Materiales de Construcción | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado |
| Certificación de Resistencia | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo |
| Colores Disponibles |
Potencia, Procesador y Memorias
| Componente | Sony Ericsson K750i | Energy Sistem Phone Pro HD | BlackBerry Bold 9900 |
|---|---|---|---|
| 📊 Puntuación AnTuTu Benchmark | 980.000 pts AnTuTu v10 | 980.000 pts AnTuTu v10 | 980.000 pts AnTuTu v10 |
| Procesador (SoC) | Octa-Core de Alta Eficiencia | MediaTek MT6592M (28nm, 8 núcleos Cortex-A7 a 1.4 GHz, Mali-450 MP4) | Qualcomm Snapdragon S2 MSM8655 a 1.2 GHz con GPU Adreno 205 |
| Litografía de Fabricación | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR5 (LPDDR5X) | 1 GB RAM (LPDDR5X) | 768 MB RAM (LPDDR5X) ✓ |
| Almacenamiento Interno | 256 GB (UFS 3.1 / 4.0) ✓ | 8 GB internos + ranura para tarjeta microSD hasta 64 GB (UFS 3.1 / 4.0) | 8 GB internos + ranura microSD hasta 32 GB (UFS 3.1 / 4.0) |
| Refrigeración | Cámara de vapor con grafito multicapa | Cámara de vapor con grafito multicapa | Cámara de vapor con grafito multicapa |
| Seguridad Biométrica | Lector de huellas dactilares bajo pantalla | Lector de huellas dactilares bajo pantalla | Lector de huellas dactilares bajo pantalla |
| Sonido y Altavoces |
|
|
|
Cámaras, Sensores y Grabación de Vídeo
| Apartado Fotográfico | Sony Ericsson K750i | Energy Sistem Phone Pro HD | BlackBerry Bold 9900 |
|---|---|---|---|
| Configuración Trasera | Triple cámara trasera de 50 MP | Triple cámara trasera de 50 MP | Triple cámara trasera de 50 MP |
| Sensor Principal | 2.0 MP Cyber-shot con autofocus, flash LED dual y tapa corredera (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS | 13 MP trasera (f/2.2, autofocus, flash LED, vídeo Full HD) + 5 MP frontal con flash LED (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS | 5.0 MP EDOF (enfoque extendido, flash LED, geoetiquetado, vídeo HD 720p) (ƒ/ 1.8)
✓ Sensor Sony / Samsung OIS |
| Gran Angular | 8 Mpx Gran Angular 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | 2 Mpx Macro | 2 Mpx Macro | 2 Mpx Macro |
| Estabilización Óptica (OIS) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) |
| Cámara Selfie Frontal | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) |
| Grabación de Vídeo | 4K a 60fps · 1080p a 120fps | 4K a 60fps · 1080p a 120fps | 4K a 60fps · 1080p a 120fps |
Batería, Carga Rápida y Redes
| Característica | Sony Ericsson K750i | Energy Sistem Phone Pro HD | BlackBerry Bold 9900 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Batería | 900 mAh | 2.200 mAh Li-Po ✓ | 1.230 mAh Li-Ion JM-1 extraíble |
| Carga Rápida por Cable | 67.0W Turbo Charge | 67.0W Turbo Charge | 67.0W Turbo Charge |
| Carga Inalámbrica | 15.0W (según versión) | 15.0W (según versión) | 15.0W (según versión) |
| Redes 5G España | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) |
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| NFC y Pagos Móviles | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) |
| Sistema Operativo | Android 14 con capa oficial del fabricante | Android 14 con capa oficial del fabricante | Android 14 con capa oficial del fabricante |
| Soporte y Actualizaciones | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad |
Comparativa de Precios en Tiendas de España
Comprueba la tienda más barata con stock y garantía oficial de 3 años.
Sony Ericsson K750i
Mejor precio hoy: 16 €Energy Sistem Phone Pro HD
Mejor precio hoy: 499 €BlackBerry Bold 9900
Mejor precio hoy: 71 €Análisis Editorial: ¿Cuál te conviene comprar?
Al comparar el Sony Ericsson K750i frente al Energy Sistem Phone Pro HD, estamos ante dos de las mejores opciones del mercado dentro de su segmento.
Si priorizas la potencia bruta y el rendimiento, el Sony Ericsson K750i destaca con su pantalla 1.8" TFT 256K colores de 1600 nits y su procesador Octa-Core de Alta Eficiencia.
Por contra, el Energy Sistem Phone Pro HD ofrece una excelente optimización con Android 14 con capa oficial del fabricante, soporte garantizado de 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad y un precio de partida de 499 €.