Samsung Galaxy Z Fold4 vs Xiaomi 14 Ultra 5G vs POCO X6 Pro 5G : ¿Cuál es mejor opción?
Comparativa directa de pantalla, procesador AnTuTu, rendimiento en cámaras nocturnas, autonomía de batería y los mejores precios online hoy en España.
-
Samsung Galaxy S24 Ultra Global · 12GB · 256GB -
Apple iPhone 15 Pro Max Global · 8GB · 256GB -
Xiaomi Xiaomi 14 Ultra ✓ En comparativa -
POCO POCO X6 Pro 5G ✓ En comparativa -
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Samsung Galaxy S24 5G Global · 8GB · 128GB -
Apple iPhone 15 Global · 6GB · 128GB -
Google Pixel 8 Pro Global · 12GB · 128GB -
OnePlus OnePlus 12 5G Global · 12GB · 256GB -
Nothing Nothing Phone (2a) Global · 8GB · 128GB -
Samsung Galaxy A55 5G Global · 8GB · 128GB - OPPO OPPO Find X7 Ultra Global · 16GB · 512GB
-
realme realme GT 6 Global · 12GB · 256GB -
HONOR HONOR Magic6 Pro Global · 12GB · 512GB -
Motorola Motorola Edge 50 Ultra Global · 16GB · 512GB -
Sony Sony Xperia 1 VI Global · 12GB · 256GB
Xiaomi 14 Ultra 5G
Global · 16GB · 512GB
POCO X6 Pro 5G
Global · 8GB · 256GBRival #4
Compara hasta 4 móviles cara a cara
¿En qué destaca cada modelo frente a sus rivales?
Resumen ejecutivo de fortalezas objetivas calculado directamente a partir de sus especificaciones técnicas reales.
Samsung Galaxy Z Fold4
- Autonomía probada: 8.6/10 Gestión energética optimizada para más de un día intensivo
Xiaomi 14 Ultra 5G
- Pantalla más brillante: 3000 nits 3000 nits vs 1800 nits para mejor visibilidad bajo sol directo
- Mayor potencia bruta en AnTuTu: 2.085.000 pts Rendimiento de procesador superior en pruebas sintéticas de CPU y GPU
- Carga rápida más veloz: 90.0W HyperCharge (100% en 33 minutos) Menos tiempo enchufado para alcanzar el 100% de batería
POCO X6 Pro 5G
- Precio más asequible: 269 € Cuesta 230 € menos que sus rivales directos
- Sensor de cámara con mayor resolución: 64 MP Captura mayor detalle para recortes y fotografía de alta fidelidad
- Cuerpo más ligero y manejable: 186 g 9 gramos más liviano en mano frente al rival
Valoración de Expertos y Usuarios
| Criterio de Evaluación | Samsung Galaxy Z Fold4 | Xiaomi 14 Ultra 5G | POCO X6 Pro 5G |
|---|---|---|---|
| Puntuación TH Calidad-Precio | 9.1 | 9.6 ✓ Mejor | 9.4 |
| Diseño y Pantalla | 8.8 / 10 | 9.7 / 10 ✓ | 8.9 / 10 |
| Potencia y Rendimiento | 8.9 / 10 | 9.8 / 10 ✓ | 9.3 / 10 |
| Cámara y Fotografía | 8.5 / 10 | 9.9 / 10 ✓ | 7.9 / 10 |
| 📶 Conectividad y Redes | 8.7 / 10 | 9.6 / 10 | 8.8 / 10 |
| Autonomía de Batería | 8.6 / 10 | 9.3 / 10 ✓ | 8.8 / 10 |
| 👥 Opinión media de compradores | 9.2 (95 opiniones verificadas) | 9.5 ✓ (184 opiniones verificadas) | 9.2 (245 opiniones verificadas) |
Diseño, Estructura y Pantalla
| Característica | Samsung Galaxy Z Fold4 | Xiaomi 14 Ultra 5G | POCO X6 Pro 5G |
|---|---|---|---|
| Diagonal de Pantalla | 6.67" | 6.73" | 6.67" |
| Tipo de Panel | AMOLED 120Hz | AMOLED C8 LTPO 12 bits | Flow AMOLED CrystalRes 120Hz |
| Resolución y Densidad | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi | WQHD+ (1440 x 3200 px) · 522 ppi | 1.5K CrystalRes (1220 x 2712 px) · 446 ppi |
| Tasa de Refresco | 120 Hz ✓ | 1 - 120 Hz adaptativa | 120 Hz ✓ |
| Brillo Pico Máximo | 1600 nits | 3000 nits ✓ | 1800 nits |
| Superficie Útil de Pantalla | 89.0% | 89.6% | 90.1% ✓ |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Grosor) | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm | 75.3 x 161.4 x 9.2 mm | 74.3 x 160.5 x 8.25 mm |
| Peso | 195 g | 219 g | 186 g ✓ Más ligero |
| Materiales de Construcción | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado | Marco de aluminio fresado CNC, Piel vegana nano-tecnológica, Xiaomi Shield Glass | Policarbonato de alta resistencia / Cuero vegano amarillo |
| Certificación de Resistencia | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo | IP68 (sumergible 1.5 m) | IP54 (resistente a salpicaduras) |
| Colores Disponibles |
Potencia, Procesador y Memorias
| Componente | Samsung Galaxy Z Fold4 | Xiaomi 14 Ultra 5G | POCO X6 Pro 5G |
|---|---|---|---|
| 📊 Puntuación AnTuTu Benchmark | 980.000 pts AnTuTu v10 | 2.085.000 pts ✓ Mayor potencia AnTuTu v10 | 1.420.000 pts AnTuTu v10 |
| Procesador (SoC) | Procesador Octa-Core de Alto Rendimiento 4nm | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| Litografía de Fabricación | 4 nm | 4 nm | 4 nm TSMC |
| Memoria RAM | 8 GB / 12 GB (LPDDR5X) | 16 GB (LPDDR5X (8533 Mbps)) ✓ | 8 GB (LPDDR5X) |
| Almacenamiento Interno | 256 GB (UFS 3.1 / 4.0) | 512 GB (UFS 4.0) ✓ | 256 GB (UFS 4.0) |
| Refrigeración | Cámara de vapor con grafito multicapa | Sistema Xiaomi Dual-Channel IceLoop | Tecnología LiquidCool 2.0 con cámara de vapor 5000mm² |
| Seguridad Biométrica | Lector de huellas dactilares bajo pantalla | Sensor óptico de huellas bajo pantalla | Sensor óptico de huellas en pantalla |
| Sonido y Altavoces |
|
|
|
Cámaras, Sensores y Grabación de Vídeo
| Apartado Fotográfico | Samsung Galaxy Z Fold4 | Xiaomi 14 Ultra 5G | POCO X6 Pro 5G |
|---|---|---|---|
| Configuración Trasera | Triple cámara trasera de 50 MP | Cuádruple cámara Leica Summilux de 50 MP | Triple cámara trasera de 64 MP con OIS |
| Sensor Principal | 50 Mpx OIS (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS | 50 Mpx (Sensor 1 pulgada Sony LYT-900) (ƒ/ 1.63 a ƒ/ 4.0 Apertura Variable continua)
Sony LYT-900 1" | 64 Mpx (ƒ/ 1.7)
✓ OmniVision OV64B (OIS) |
| Gran Angular | 8 Mpx Gran Angular 120º | 50 Mpx · ƒ/ 1.8 · 122º Leica | 8 Mpx · ƒ/ 2.2 · 120º |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | 2 Mpx Macro | 50 Mpx (3.2x OIS) + 50 Mpx (5x Periscopio OIS) | 2 Mpx (Macro) |
| Estabilización Óptica (OIS) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) |
| Cámara Selfie Frontal | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) | 32 Mpx (ƒ/ 2.0) ✓ | 16 Mpx (ƒ/ 2.4) |
| Grabación de Vídeo | 4K a 60fps · 1080p a 120fps | 8K a 30fps en todas las cámaras · 4K a 120fps en la principal | 4K a 30fps · 1080p a 60fps |
Batería, Carga Rápida y Redes
| Característica | Samsung Galaxy Z Fold4 | Xiaomi 14 Ultra 5G | POCO X6 Pro 5G |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Batería | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga Rápida por Cable | 67.0W Turbo Charge | 90.0W HyperCharge (100% en 33 minutos) ✓ | 67.0W Turbo Charging (100% en 45 minutos) |
| Carga Inalámbrica | 15.0W (según versión) | 80.0W HyperCharge inalámbrico (100% en 46 min) | No disponible |
| Redes 5G España | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) | 5G SA/NSA (6/6 bandas España) | 5G SA/NSA (Bandas completas España) |
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 · Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax) · Bluetooth 5.4 |
| NFC y Pagos Móviles | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) |
| Sistema Operativo | Android 14 con capa oficial del fabricante | Xiaomi HyperOS basado en Android 14 | Xiaomi HyperOS basado en Android 14 |
| Soporte y Actualizaciones | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad | 4 años de actualizaciones de Android y 5 años de parches de seguridad | 3 años de actualizaciones de Android y 4 de seguridad |
Comparativa de Precios en Tiendas de España
Comprueba la tienda más barata con stock y garantía oficial de 3 años.
Samsung Galaxy Z Fold4
Mejor precio hoy: 499 €Xiaomi 14 Ultra 5G
Mejor precio hoy: 1099 €POCO X6 Pro 5G
Mejor precio hoy: 269 €Análisis Editorial: ¿Cuál te conviene comprar?
Al comparar el Samsung Galaxy Z Fold4 frente al Xiaomi 14 Ultra 5G, estamos ante dos de las mejores opciones del mercado dentro de su segmento.
Si priorizas la potencia bruta y el rendimiento, el Samsung Galaxy Z Fold4 destaca con su pantalla 6.67" de 1600 nits y su procesador Procesador Octa-Core de Alto Rendimiento 4nm.
Por contra, el Xiaomi 14 Ultra 5G ofrece una excelente optimización con Xiaomi HyperOS basado en Android 14, soporte garantizado de 4 años de actualizaciones de Android y 5 años de parches de seguridad y un precio de partida de 1099 €.