POCO X6 Pro 5G vs Fairphone 5 vs Apple iPhone 15 Pro Max : ¿Cuál es mejor opción?
Comparativa directa de pantalla, procesador AnTuTu, rendimiento en cámaras nocturnas, autonomía de batería y los mejores precios online hoy en España.
-
Samsung Galaxy S24 Ultra Global · 12GB · 256GB -
Apple iPhone 15 Pro Max ✓ En comparativa -
Xiaomi Xiaomi 14 Ultra Global · 16GB · 512GB -
POCO POCO X6 Pro 5G ✓ En comparativa -
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Samsung Galaxy S24 5G Global · 8GB · 128GB -
Apple iPhone 15 Global · 6GB · 128GB -
Google Pixel 8 Pro Global · 12GB · 128GB -
OnePlus OnePlus 12 5G Global · 12GB · 256GB -
Nothing Nothing Phone (2a) Global · 8GB · 128GB -
Samsung Galaxy A55 5G Global · 8GB · 128GB - OPPO OPPO Find X7 Ultra Global · 16GB · 512GB
-
realme realme GT 6 Global · 12GB · 256GB -
HONOR HONOR Magic6 Pro Global · 12GB · 512GB -
Motorola Motorola Edge 50 Ultra Global · 16GB · 512GB -
Sony Sony Xperia 1 VI Global · 12GB · 256GB
Fairphone 5
Global · 8GB · 256GB
Apple iPhone 15 Pro Max
Global · 8GB · 256GBRival #4
Compara hasta 4 móviles cara a cara
¿En qué destaca cada modelo frente a sus rivales?
Resumen ejecutivo de fortalezas objetivas calculado directamente a partir de sus especificaciones técnicas reales.
POCO X6 Pro 5G
- Precio más asequible: 269 € Cuesta 230 € menos que sus rivales directos
- Sensor de cámara con mayor resolución: 64 MP Captura mayor detalle para recortes y fotografía de alta fidelidad
- Cuerpo más ligero y manejable: 186 g 9 gramos más liviano en mano frente al rival
Fairphone 5
- Autonomía probada: 8.6/10 Gestión energética optimizada para más de un día intensivo
Apple iPhone 15 Pro Max
- Pantalla más brillante: 2000 nits (exterior) 2000 nits vs 1800 nits para mejor visibilidad bajo sol directo
- Mayor potencia bruta en AnTuTu: 1.641.000 pts Rendimiento de procesador superior en pruebas sintéticas de CPU y GPU
Valoración de Expertos y Usuarios
| Criterio de Evaluación | POCO X6 Pro 5G | Fairphone 5 | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|
| Puntuación TH Calidad-Precio | 9.4 | 9.1 | 9.7 ✓ Mejor |
| Diseño y Pantalla | 8.9 / 10 | 8.8 / 10 | 9.8 / 10 ✓ |
| Potencia y Rendimiento | 9.3 / 10 | 8.9 / 10 | 9.9 / 10 ✓ |
| Cámara y Fotografía | 7.9 / 10 | 8.5 / 10 | 9.8 / 10 ✓ |
| 📶 Conectividad y Redes | 8.8 / 10 | 8.7 / 10 | 9.5 / 10 |
| Autonomía de Batería | 8.8 / 10 | 8.6 / 10 | 9.4 / 10 ✓ |
| 👥 Opinión media de compradores | 9.2 (245 opiniones verificadas) | 9.2 (95 opiniones verificadas) | 9.7 ✓ (284 opiniones verificadas) |
Diseño, Estructura y Pantalla
| Característica | POCO X6 Pro 5G | Fairphone 5 | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|
| Diagonal de Pantalla | 6.67" | 6.67" | 6.7" |
| Tipo de Panel | Flow AMOLED CrystalRes 120Hz | AMOLED 120Hz | Super Retina XDR OLED ProMotion |
| Resolución y Densidad | 1.5K CrystalRes (1220 x 2712 px) · 446 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi | Super Retina XDR (1290 x 2796 px) · 460 ppi |
| Tasa de Refresco | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ | 1 - 120 Hz ProMotion |
| Brillo Pico Máximo | 1800 nits | 1600 nits | 2000 nits (exterior) ✓ |
| Superficie Útil de Pantalla | 90.1% ✓ | 89.0% | 89.8% |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Grosor) | 74.3 x 160.5 x 8.25 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm | 76.7 x 159.9 x 8.25 mm |
| Peso | 186 g ✓ Más ligero | 195 g | 221 g |
| Materiales de Construcción | Policarbonato de alta resistencia / Cuero vegano amarillo | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado | Titanio de grado aeroespacial, Ceramic Shield frontal, Vidrio mate texturizado |
| Certificación de Resistencia | IP54 (resistente a salpicaduras) | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo | IP68 (sumergible hasta 6 m durante 30 min) |
| Colores Disponibles |
Potencia, Procesador y Memorias
| Componente | POCO X6 Pro 5G | Fairphone 5 | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|
| 📊 Puntuación AnTuTu Benchmark | 1.420.000 pts AnTuTu v10 | 980.000 pts AnTuTu v10 | 1.641.000 pts ✓ Mayor potencia AnTuTu v10 |
| Procesador (SoC) | MediaTek Dimensity 8300 Ultra | Procesador Octa-Core de Alto Rendimiento 4nm | Apple A17 Pro (3nm) |
| Litografía de Fabricación | 4 nm TSMC | 4 nm | 3 nm TSMC |
| Memoria RAM | 8 GB (LPDDR5X) | 8 GB / 12 GB (LPDDR5X) | 8 GB (LPDDR5) |
| Almacenamiento Interno | 256 GB (UFS 4.0) | 256 GB (UFS 3.1 / 4.0) | 256 GB (NVMe) |
| Refrigeración | Tecnología LiquidCool 2.0 con cámara de vapor 5000mm² | Cámara de vapor con grafito multicapa | Estructura interna de aluminio 100% reciclado |
| Seguridad Biométrica | Sensor óptico de huellas en pantalla | Lector de huellas dactilares bajo pantalla | Face ID mediante cámara TrueDepth con sensor 3D |
| Sonido y Altavoces |
|
|
|
Cámaras, Sensores y Grabación de Vídeo
| Apartado Fotográfico | POCO X6 Pro 5G | Fairphone 5 | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|
| Configuración Trasera | Triple cámara trasera de 64 MP con OIS | Triple cámara trasera de 50 MP | Triple cámara trasera + Escáner LiDAR |
| Sensor Principal | 64 Mpx (ƒ/ 1.7)
✓ OmniVision OV64B (OIS) | 50 Mpx OIS (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS | 48 Mpx (ƒ/ 1.78)
Sony IMX803 Custom Sensor-shift OIS Gen 2 |
| Gran Angular | 8 Mpx · ƒ/ 2.2 · 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º | 12 Mpx · ƒ/ 2.2 · 120º |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | 2 Mpx (Macro) | 2 Mpx Macro | 12 Mpx (Zoom óptico 5x tetraprisma OIS) |
| Estabilización Óptica (OIS) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) |
| Cámara Selfie Frontal | 16 Mpx (ƒ/ 2.4) ✓ | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) ✓ | 12 Mpx (ƒ/ 1.9 con Autofocus) |
| Grabación de Vídeo | 4K a 30fps · 1080p a 60fps | 4K a 60fps · 1080p a 120fps | 4K ProRes a 60fps con grabación directa a SSD USB-C · Log Video |
Batería, Carga Rápida y Redes
| Característica | POCO X6 Pro 5G | Fairphone 5 | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Batería | 5000 mAh ✓ | 5000 mAh ✓ | 4422 mAh |
| Carga Rápida por Cable | 67.0W Turbo Charging (100% en 45 minutos) ✓ | 67.0W Turbo Charge ✓ | 27.0W (50% en 30 minutos) |
| Carga Inalámbrica | No disponible | 15.0W (según versión) | 15.0W MagSafe / 15.0W Qi2 |
| Redes 5G España | 5G SA/NSA (Bandas completas España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) | 5G SA/NSA Sub-6 (6/6 bandas España) |
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) · Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) · Bluetooth 5.3 |
| NFC y Pagos Móviles | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) |
| Sistema Operativo | Xiaomi HyperOS basado en Android 14 | Android 14 con capa oficial del fabricante | iOS 17 (Actualizable a iOS 18 con Apple Intelligence) |
| Soporte y Actualizaciones | 3 años de actualizaciones de Android y 4 de seguridad | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad | Mínimo 6 a 7 años de soporte oficial de software iOS |
Comparativa de Precios en Tiendas de España
Comprueba la tienda más barata con stock y garantía oficial de 3 años.
POCO X6 Pro 5G
Mejor precio hoy: 269 €Fairphone 5
Mejor precio hoy: 499 €Apple iPhone 15 Pro Max
Mejor precio hoy: 1289 €Análisis Editorial: ¿Cuál te conviene comprar?
Al comparar el POCO X6 Pro 5G frente al Fairphone 5, estamos ante dos de las mejores opciones del mercado dentro de su segmento.
Si priorizas la potencia bruta y el rendimiento, el POCO X6 Pro 5G destaca con su pantalla 6.67" de 1800 nits y su procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra.
Por contra, el Fairphone 5 ofrece una excelente optimización con Android 14 con capa oficial del fabricante, soporte garantizado de 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad y un precio de partida de 499 €.