POCO X6 Pro 5G vs Doogee M30 vs Apple iPhone 17e : ¿Cuál es mejor opción?
Comparativa directa de pantalla, procesador AnTuTu, rendimiento en cámaras nocturnas, autonomía de batería y los mejores precios online hoy en España.
-
Samsung Galaxy S24 Ultra Global · 12GB · 256GB -
Apple iPhone 15 Pro Max Global · 8GB · 256GB -
Xiaomi Xiaomi 14 Ultra Global · 16GB · 512GB -
POCO POCO X6 Pro 5G ✓ En comparativa -
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Samsung Galaxy S24 5G Global · 8GB · 128GB -
Apple iPhone 15 Global · 6GB · 128GB -
Google Pixel 8 Pro Global · 12GB · 128GB -
OnePlus OnePlus 12 5G Global · 12GB · 256GB -
Nothing Nothing Phone (2a) Global · 8GB · 128GB -
Samsung Galaxy A55 5G Global · 8GB · 128GB -
Xiaomi Xiaomi 13 Ultra Global · 12GB · 512GB -
realme realme GT 6 Global · 12GB · 256GB -
HONOR HONOR Magic6 Pro Global · 12GB · 512GB -
Motorola Motorola Edge 50 Ultra Global · 16GB · 512GB -
Sony Sony Xperia 1 VI Global · 12GB · 256GB
Doogee M30
Global · 8GB · 256GB
Apple iPhone 17e
Global · 8GB · 256GBRival #4
Compara hasta 4 móviles cara a cara
¿En qué destaca cada modelo frente a sus rivales?
Resumen ejecutivo de fortalezas objetivas calculado directamente a partir de sus especificaciones técnicas reales.
POCO X6 Pro 5G
- Pantalla más brillante: 1800 nits 1800 nits vs 1600 nits para mejor visibilidad bajo sol directo
- Sensor de cámara con mayor resolución: 64 MP Captura mayor detalle para recortes y fotografía de alta fidelidad
- Cuerpo más ligero y manejable: 186 g 9 gramos más liviano en mano frente al rival
Doogee M30
Apple iPhone 17e
- Mayor potencia bruta en AnTuTu: 1.650.000 pts Rendimiento de procesador superior en pruebas sintéticas de CPU y GPU
Valoración de Expertos y Usuarios
| Criterio de Evaluación | POCO X6 Pro 5G | Doogee M30 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|---|
| Puntuación TH Calidad-Precio | 8.6 Mejor | 7.6 | 8.6 Mejor |
| Diseño y Pantalla | 9 / 10 Mejor | 7.6 / 10 | 8.6 / 10 |
| Potencia y Rendimiento | 8.8 / 10 | 7.5 / 10 | 9.3 / 10 Mejor |
| Cámara y Fotografía | 8.8 / 10 Mejor | 7.5 / 10 | 8.5 / 10 |
| Conectividad y Redes | 8.8 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Autonomía de Batería | 9.1 / 10 Mejor | 7.8 / 10 | 8 / 10 |
| Opinión media de compradores | 9.2 Mejor (245 opiniones verificadas) | 8.5 (50 opiniones verificadas) | 8.5 (50 opiniones verificadas) |
| Precio mínimo | 204,95 €
Ver ofertas (1)
| Sin precio
Ver ofertas (0)
| 982,96 €
Ver ofertas (3)
|
Diseño, Estructura y Pantalla
| Característica | POCO X6 Pro 5G | Doogee M30 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|---|
| Diagonal de Pantalla | 6.67" Flow AMOLED CrystalRes 1.5K (2712x1220), 120Hz | 6.67" | 6.67" |
| Tipo de Panel | Flow AMOLED CrystalRes 120Hz | AMOLED 120Hz | AMOLED 120Hz |
| Resolución y Densidad | 1.5K CrystalRes (1220 x 2712 px) · 446 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi |
| Tasa de Refresco | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo Pico Máximo | 1800 nits Mejor | 1600 nits | 1600 nits |
| Superficie Útil de Pantalla | 90.1% Mejor | 89.0% | 89.0% |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Grosor) | 74.3 x 160.5 x 8.25 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm |
| Peso | 186 g Más ligero | 195 g | 195 g |
| Materiales de Construcción | Policarbonato de alta resistencia / Cuero vegano amarillo | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado |
| Certificación de Resistencia | IP54 (resistente a salpicaduras) | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo |
| Colores Disponibles |
Potencia, Procesador y Memorias
| Componente | POCO X6 Pro 5G | Doogee M30 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|---|
| Puntuación AnTuTu Benchmark | 1.350.000 pts AnTuTu v10 | 650.000 pts AnTuTu v10 | 1.650.000 pts Mayor potencia AnTuTu v10 |
| Procesador (SoC) | MediaTek Dimensity 8300-Ultra (4nm) | Procesador Octa-Core de Alto Rendimiento 4nm | Apple A18 (3 nm) |
| Litografía de Fabricación | 4 nm TSMC | 4 nm | 4 nm |
| Memoria RAM | 8GB / 12GB LPDDR5X (LPDDR5X) | 8 GB / 12 GB (LPDDR5X) | 8 GB (LPDDR5X) |
| Almacenamiento Interno | 256GB / 512GB UFS 4.0 (UFS 4.0) Mejor | 256 GB (UFS 3.1 / 4.0) Mejor | 128 GB / 256 GB (UFS 3.1 / 4.0) |
| Refrigeración | Tecnología LiquidCool 2.0 con cámara de vapor 5000mm² | Cámara de vapor con grafito multicapa | Cámara de vapor con grafito multicapa |
| Seguridad Biométrica | Sensor óptico de huellas en pantalla | Lector de huellas dactilares bajo pantalla | Lector de huellas dactilares bajo pantalla |
| Sonido y Altavoces |
|
|
|
Cámaras, Sensores y Grabación de Vídeo
| Apartado Fotográfico | POCO X6 Pro 5G | Doogee M30 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|---|
| Configuración Trasera | Triple cámara trasera de 64 MP con OIS | Triple cámara trasera de 50 MP | Triple cámara trasera de 50 MP |
| Sensor Principal | 64 MP (f/1.7, OIS) + 8 MP ultra gran angular + 2 MP macro (ƒ/ 1.7)
Mejor OmniVision OV64B (OIS) | 50 Mpx OIS (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS | 48 MP Fusion con OIS sensor-shift (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS |
| Gran Angular | 8 Mpx · ƒ/ 2.2 · 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | 2 Mpx (Macro) | 2 Mpx Macro | 2 Mpx Macro |
| Estabilización Óptica (OIS) | Sí (OIS por hardware) | Sí (OIS por hardware) | Sí (OIS por hardware) |
| Cámara Selfie Frontal | 16 Mpx (ƒ/ 2.4) | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) |
| Grabación de Vídeo | 4K a 30fps · 1080p a 60fps | 4K a 60fps · 1080p a 120fps | 4K a 60fps · 1080p a 120fps |
Batería, Carga Rápida y Redes
| Característica | POCO X6 Pro 5G | Doogee M30 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Batería | 5000 mAh Mejor | 5000 mAh Mejor | 3349 mAh Li-Ion, Carga 20W USB-C, MagSafe 15W |
| Carga Rápida por Cable | 67.0W Turbo Charging (100% en 45 minutos) | 67.0W Turbo Charge | 67.0W Turbo Charge |
| Carga Inalámbrica | No disponible | 15.0W (según versión) | 15.0W (según versión) |
| Redes 5G España | 5G SA/NSA (Bandas completas España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) |
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) · Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| NFC y Pagos Móviles | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) |
| Sistema Operativo | Xiaomi HyperOS basado en Android 14 | Android 14 con capa oficial del fabricante | Android 14 con capa oficial del fabricante |
| Soporte y Actualizaciones | 3 años de actualizaciones de Android y 4 de seguridad | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad |
Comparativa de Precios en Tiendas de España
Comprueba la tienda más barata con stock y garantía oficial de 3 años.
POCO X6 Pro 5G
Mejor precio hoy: 204,95 €Doogee M30
Mejor precio hoy: Sin precioApple iPhone 17e
Mejor precio hoy: 982,96 €Análisis Editorial: ¿Cuál te conviene comprar?
Al comparar el POCO X6 Pro 5G frente al Doogee M30, estamos ante dos de las mejores opciones del mercado dentro de su segmento.
Si priorizas el apartado fotográfico y la versatilidad de zoom, el POCO X6 Pro 5G destaca con su pantalla 6.67" Flow AMOLED CrystalRes 1.5K (2712x1220), 120Hz de 1800 nits y su procesador MediaTek Dimensity 8300-Ultra (4nm).
Por contra, el Doogee M30 ofrece una excelente optimización con Android 14 con capa oficial del fabricante, soporte garantizado de 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad y un precio de partida de Sin precio.