Nokia 7110 vs Apple iPhone 15 Pro Max vs Fairphone 5 : ¿Cuál es mejor opción?
Comparativa directa de pantalla, procesador AnTuTu, rendimiento en cámaras nocturnas, autonomía de batería y los mejores precios online hoy en España.
-
Samsung Galaxy S24 Ultra Global · 12GB · 256GB -
Apple iPhone 15 Pro Max ✓ En comparativa -
Xiaomi Xiaomi 14 Ultra Global · 16GB · 512GB -
POCO POCO X6 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Samsung Galaxy S24 5G Global · 8GB · 128GB -
Apple iPhone 15 Global · 6GB · 128GB -
Google Pixel 8 Pro Global · 12GB · 128GB -
OnePlus OnePlus 12 5G Global · 12GB · 256GB -
Nothing Nothing Phone (2a) Global · 8GB · 128GB -
Samsung Galaxy A55 5G Global · 8GB · 128GB - OPPO OPPO Find X7 Ultra Global · 16GB · 512GB
-
realme realme GT 6 Global · 12GB · 256GB -
HONOR HONOR Magic6 Pro Global · 12GB · 512GB -
Motorola Motorola Edge 50 Ultra Global · 16GB · 512GB -
Sony Sony Xperia 1 VI Global · 12GB · 256GB
Apple iPhone 15 Pro Max
Global · 8GB · 256GB
Fairphone 5
Global · 8GB · 256GBRival #4
Compara hasta 4 móviles cara a cara
¿En qué destaca cada modelo frente a sus rivales?
Resumen ejecutivo de fortalezas objetivas calculado directamente a partir de sus especificaciones técnicas reales.
Nokia 7110
- Precio más asequible: 36,23 € Cuesta 436,11 € menos que sus rivales directos
Apple iPhone 15 Pro Max
- Pantalla más brillante: 2000 nits (exterior) 2000 nits vs 1600 nits para mejor visibilidad bajo sol directo
- Mayor potencia bruta en AnTuTu: 1.641.000 pts Rendimiento de procesador superior en pruebas sintéticas de CPU y GPU
- Mayor capacidad de batería: 4441 mAh +6% más capacidad (4441 mAh frente a 4200 mAh)
Fairphone 5
- Sensor de cámara con mayor resolución: 50 MP Captura mayor detalle para recortes y fotografía de alta fidelidad
Valoración de Expertos y Usuarios
| Criterio de Evaluación | Nokia 7110 | Apple iPhone 15 Pro Max | Fairphone 5 |
|---|---|---|---|
| Puntuación TH Calidad-Precio | 9.1 | 9.7 ✓ Mejor | 9.1 |
| Diseño y Pantalla | 8.8 / 10 | 9.8 / 10 ✓ | 8.8 / 10 |
| Potencia y Rendimiento | 8.9 / 10 | 9.9 / 10 ✓ | 8.9 / 10 |
| Cámara y Fotografía | 8.5 / 10 | 9.8 / 10 ✓ | 8.5 / 10 |
| 📶 Conectividad y Redes | 8.7 / 10 | 9.5 / 10 | 8.7 / 10 |
| Autonomía de Batería | 8.6 / 10 | 9.4 / 10 ✓ | 8.6 / 10 |
| 👥 Opinión media de compradores | 9.2 (95 opiniones verificadas) | 9.7 ✓ (284 opiniones verificadas) | 9.2 (95 opiniones verificadas) |
Diseño, Estructura y Pantalla
| Característica | Nokia 7110 | Apple iPhone 15 Pro Max | Fairphone 5 |
|---|---|---|---|
| Diagonal de Pantalla | LCD monocromo 96 x 65 px con rodillo Navi-Roller | 6.7" Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, Dynamic Island | 6.46" OLED 90Hz |
| Tipo de Panel | AMOLED 120Hz | Super Retina XDR OLED ProMotion | AMOLED 120Hz |
| Resolución y Densidad | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi | Super Retina XDR (1290 x 2796 px) · 460 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi |
| Tasa de Refresco | 120 Hz ✓ | 1 - 120 Hz ProMotion | 120 Hz ✓ |
| Brillo Pico Máximo | 1600 nits | 2000 nits (exterior) ✓ | 1600 nits |
| Superficie Útil de Pantalla | 89.0% | 89.8% ✓ | 89.0% |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Grosor) | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm | 76.7 x 159.9 x 8.25 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm |
| Peso | 195 g ✓ Más ligero | 221 g | 195 g ✓ Más ligero |
| Materiales de Construcción | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado | Titanio de grado aeroespacial, Ceramic Shield frontal, Vidrio mate texturizado | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado |
| Certificación de Resistencia | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo | IP68 (sumergible hasta 6 m durante 30 min) | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo |
| Colores Disponibles |
Potencia, Procesador y Memorias
| Componente | Nokia 7110 | Apple iPhone 15 Pro Max | Fairphone 5 |
|---|---|---|---|
| 📊 Puntuación AnTuTu Benchmark | 980.000 pts AnTuTu v10 | 1.641.000 pts ✓ Mayor potencia AnTuTu v10 | 980.000 pts AnTuTu v10 |
| Procesador (SoC) | Procesador Nokia MAD2 | Apple A17 Pro (3nm) | Qualcomm QCM6490 (Octa-core 2.7 GHz soporte industrial a largo plazo) |
| Litografía de Fabricación | 4 nm | 3 nm TSMC | 4 nm |
| Memoria RAM | 256 KB (LPDDR5X) ✓ | 8GB LPDDR5 (LPDDR5) | 8 GB (LPDDR5X) |
| Almacenamiento Interno | El primer teléfono con navegador WAP (UFS 3.1 / 4.0) | 256GB / 512GB / 1TB NVMe (NVMe) | 256 GB (ampliable hasta 2 TB) (UFS 3.1 / 4.0) |
| Refrigeración | Cámara de vapor con grafito multicapa | Estructura interna de aluminio 100% reciclado | Cámara de vapor con grafito multicapa |
| Seguridad Biométrica | Lector de huellas dactilares bajo pantalla | Face ID mediante cámara TrueDepth con sensor 3D | Lector de huellas dactilares bajo pantalla |
| Sonido y Altavoces |
|
|
|
Cámaras, Sensores y Grabación de Vídeo
| Apartado Fotográfico | Nokia 7110 | Apple iPhone 15 Pro Max | Fairphone 5 |
|---|---|---|---|
| Configuración Trasera | Triple cámara trasera de 50 MP | Triple cámara trasera + Escáner LiDAR | Triple cámara trasera de 50 MP |
| Sensor Principal | Sin cámara (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS | 48 MP (f/1.78, sensor-shift OIS) + 12 MP (telefoto 5x periscopio) + 12 MP ultra gran angular (ƒ/ 1.78)
Sony IMX803 Custom Sensor-shift OIS Gen 2 | 50 MP Sony IMX800 con OIS + 50 MP Ultra Gran Angular con Macro (ƒ/ 1.8)
✓ Sensor Sony / Samsung OIS |
| Gran Angular | 8 Mpx Gran Angular 120º | 12 Mpx · ƒ/ 2.2 · 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | 2 Mpx Macro | 12 Mpx (Zoom óptico 5x tetraprisma OIS) | 2 Mpx Macro |
| Estabilización Óptica (OIS) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) |
| Cámara Selfie Frontal | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) ✓ | 12 Mpx (ƒ/ 1.9 con Autofocus) | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) ✓ |
| Grabación de Vídeo | 4K a 60fps · 1080p a 120fps | 4K ProRes a 60fps con grabación directa a SSD USB-C · Log Video | 4K a 60fps · 1080p a 120fps |
Batería, Carga Rápida y Redes
| Característica | Nokia 7110 | Apple iPhone 15 Pro Max | Fairphone 5 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Batería | 900 mAh Li-Ion | 4441 mAh ✓ | 4200 mAh |
| Carga Rápida por Cable | 67.0W Turbo Charge ✓ | 27.0W (50% en 30 minutos) | 67.0W Turbo Charge ✓ |
| Carga Inalámbrica | 15.0W (según versión) | 15.0W MagSafe / 15.0W Qi2 | 15.0W (según versión) |
| Redes 5G España | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) | 5G SA/NSA Sub-6 (6/6 bandas España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) |
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| NFC y Pagos Móviles | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) |
| Sistema Operativo | Android 14 con capa oficial del fabricante | iOS 17 (Actualizable a iOS 18 con Apple Intelligence) | Android 14 con capa oficial del fabricante |
| Soporte y Actualizaciones | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad | Mínimo 6 a 7 años de soporte oficial de software iOS | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad |
Comparativa de Precios en Tiendas de España
Comprueba la tienda más barata con stock y garantía oficial de 3 años.
Nokia 7110
Mejor precio hoy: 36 €Apple iPhone 15 Pro Max
Mejor precio hoy: 472 €Fairphone 5
Mejor precio hoy: 558 €Análisis Editorial: ¿Cuál te conviene comprar?
Al comparar el Nokia 7110 frente al Apple iPhone 15 Pro Max, estamos ante dos de las mejores opciones del mercado dentro de su segmento.
Si priorizas la potencia bruta y el rendimiento, el Nokia 7110 destaca con su pantalla LCD monocromo 96 x 65 px con rodillo Navi-Roller de 1600 nits y su procesador Procesador Nokia MAD2.
Por contra, el Apple iPhone 15 Pro Max ofrece una excelente optimización con iOS 17 (Actualizable a iOS 18 con Apple Intelligence), soporte garantizado de Mínimo 6 a 7 años de soporte oficial de software iOS y un precio de partida de 472 €.