Google Pixel 8 Pro vs POCO X6 Pro 5G vs Apple iPhone 6 : ¿Cuál es mejor opción?
Comparativa directa de pantalla, procesador AnTuTu, rendimiento en cámaras nocturnas, autonomía de batería y los mejores precios online hoy en España.
-
Samsung Galaxy S24 Ultra Global · 12GB · 256GB -
Apple iPhone 15 Pro Max Global · 8GB · 256GB -
Xiaomi Xiaomi 14 Ultra Global · 16GB · 512GB -
POCO POCO X6 Pro 5G ✓ En comparativa -
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Samsung Galaxy S24 5G Global · 8GB · 128GB -
Apple iPhone 15 Global · 6GB · 128GB -
Google Pixel 8 Pro ✓ En comparativa -
OnePlus OnePlus 12 5G Global · 12GB · 256GB -
Nothing Nothing Phone (2a) Global · 8GB · 128GB -
Samsung Galaxy A55 5G Global · 8GB · 128GB - OPPO OPPO Find X7 Ultra Global · 16GB · 512GB
-
realme realme GT 6 Global · 12GB · 256GB -
HONOR HONOR Magic6 Pro Global · 12GB · 512GB -
Motorola Motorola Edge 50 Ultra Global · 16GB · 512GB -
Sony Sony Xperia 1 VI Global · 12GB · 256GB
POCO X6 Pro 5G
Global · 8GB · 256GBApple iPhone 6
Global · 8GB · 256GBRival #4
Compara hasta 4 móviles cara a cara
¿En qué destaca cada modelo frente a sus rivales?
Resumen ejecutivo de fortalezas objetivas calculado directamente a partir de sus especificaciones técnicas reales.
Google Pixel 8 Pro
- Mayor capacidad de batería: 5050 mAh +1% más capacidad (5050 mAh frente a 5000 mAh)
POCO X6 Pro 5G
- Pantalla más brillante: 1800 nits 1800 nits vs 1600 nits para mejor visibilidad bajo sol directo
- Mayor potencia bruta en AnTuTu: 1.420.000 pts Rendimiento de procesador superior en pruebas sintéticas de CPU y GPU
- Sensor de cámara con mayor resolución: 64 MP Captura mayor detalle para recortes y fotografía de alta fidelidad
- Cuerpo más ligero y manejable: 186 g 9 gramos más liviano en mano frente al rival
Apple iPhone 6
- Precio más asequible: 45 € Cuesta 165,95 € menos que sus rivales directos
Valoración de Expertos y Usuarios
| Criterio de Evaluación | Google Pixel 8 Pro | POCO X6 Pro 5G | Apple iPhone 6 |
|---|---|---|---|
| Puntuación TH Calidad-Precio | 9.1 | 9.4 ✓ Mejor | 9.1 |
| Diseño y Pantalla | 8.8 / 10 | 8.9 / 10 ✓ | 8.8 / 10 |
| Potencia y Rendimiento | 8.9 / 10 | 9.3 / 10 ✓ | 8.9 / 10 |
| Cámara y Fotografía | 8.5 / 10 ✓ | 7.9 / 10 | 8.5 / 10 ✓ |
| 📶 Conectividad y Redes | 8.7 / 10 | 8.8 / 10 | 8.7 / 10 |
| Autonomía de Batería | 8.6 / 10 | 8.8 / 10 ✓ | 8.6 / 10 |
| 👥 Opinión media de compradores | 9.2 (95 opiniones verificadas) | 9.2 (245 opiniones verificadas) | 9.2 (95 opiniones verificadas) |
Diseño, Estructura y Pantalla
| Característica | Google Pixel 8 Pro | POCO X6 Pro 5G | Apple iPhone 6 |
|---|---|---|---|
| Diagonal de Pantalla | 6.7" Super Actua LTPO OLED (2992x1344), 1-120Hz | 6.67" Flow AMOLED CrystalRes 1.5K (2712x1220), 120Hz | 4.7" Retina HD IPS LCD, 1334x750 px, 326 ppp, 500 nits |
| Tipo de Panel | AMOLED 120Hz | Flow AMOLED CrystalRes 120Hz | AMOLED 120Hz |
| Resolución y Densidad | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi | 1.5K CrystalRes (1220 x 2712 px) · 446 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi |
| Tasa de Refresco | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo Pico Máximo | 1600 nits | 1800 nits ✓ | 1600 nits |
| Superficie Útil de Pantalla | 89.0% | 90.1% ✓ | 89.0% |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Grosor) | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm | 74.3 x 160.5 x 8.25 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm |
| Peso | 195 g | 186 g ✓ Más ligero | 195 g |
| Materiales de Construcción | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado | Policarbonato de alta resistencia / Cuero vegano amarillo | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado |
| Certificación de Resistencia | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo | IP54 (resistente a salpicaduras) | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo |
| Colores Disponibles |
Potencia, Procesador y Memorias
| Componente | Google Pixel 8 Pro | POCO X6 Pro 5G | Apple iPhone 6 |
|---|---|---|---|
| 📊 Puntuación AnTuTu Benchmark | 980.000 pts AnTuTu v10 | 1.420.000 pts ✓ Mayor potencia AnTuTu v10 | 980.000 pts AnTuTu v10 |
| Procesador (SoC) | Google Tensor G3 (4nm) con coprocesador Titan M2 | MediaTek Dimensity 8300-Ultra (4nm) | Apple A8 (20nm, doble núcleo a 1.4 GHz, GPU PowerVR GX6450) |
| Litografía de Fabricación | 4 nm | 4 nm TSMC | 4 nm |
| Memoria RAM | 12GB LPDDR5X (LPDDR5X) ✓ | 8GB / 12GB LPDDR5X (LPDDR5X) | 1 GB LPDDR3 (LPDDR5X) |
| Almacenamiento Interno | 128GB / 256GB / 512GB UFS 3.1 (UFS 3.1 / 4.0) | 256GB / 512GB UFS 4.0 (UFS 4.0) ✓ | 16 GB / 64 GB / 128 GB eMMC (UFS 3.1 / 4.0) |
| Refrigeración | Cámara de vapor con grafito multicapa | Tecnología LiquidCool 2.0 con cámara de vapor 5000mm² | Cámara de vapor con grafito multicapa |
| Seguridad Biométrica | Lector de huellas dactilares bajo pantalla | Sensor óptico de huellas en pantalla | Lector de huellas dactilares bajo pantalla |
| Sonido y Altavoces |
|
|
|
Cámaras, Sensores y Grabación de Vídeo
| Apartado Fotográfico | Google Pixel 8 Pro | POCO X6 Pro 5G | Apple iPhone 6 |
|---|---|---|---|
| Configuración Trasera | Triple cámara trasera de 50 MP | Triple cámara trasera de 64 MP con OIS | Triple cámara trasera de 50 MP |
| Sensor Principal | 50 MP Octa PD (f/1.68) + 48 MP telefoto 5x + 48 MP ultra gran angular + sensor de temperatura (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS | 64 MP (f/1.7, OIS) + 8 MP ultra gran angular + 2 MP macro (ƒ/ 1.7)
✓ OmniVision OV64B (OIS) | 8 MP (f/2.2, píxeles de 1.5µm, enfoque Focus Pixels, vídeo 1080p a 60 fps) (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS |
| Gran Angular | 8 Mpx Gran Angular 120º | 8 Mpx · ƒ/ 2.2 · 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | 2 Mpx Macro | 2 Mpx (Macro) | 2 Mpx Macro |
| Estabilización Óptica (OIS) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) |
| Cámara Selfie Frontal | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) | 16 Mpx (ƒ/ 2.4) | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) |
| Grabación de Vídeo | 4K a 60fps · 1080p a 120fps | 4K a 30fps · 1080p a 60fps | 4K a 60fps · 1080p a 120fps |
Batería, Carga Rápida y Redes
| Característica | Google Pixel 8 Pro | POCO X6 Pro 5G | Apple iPhone 6 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Batería | 5050 mAh ✓ | 5000 mAh | 1.810 mAh Li-Po |
| Carga Rápida por Cable | 67.0W Turbo Charge | 67.0W Turbo Charging (100% en 45 minutos) | 67.0W Turbo Charge |
| Carga Inalámbrica | 15.0W (según versión) | No disponible | 15.0W (según versión) |
| Redes 5G España | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) | 5G SA/NSA (Bandas completas España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) |
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax) · Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| NFC y Pagos Móviles | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) |
| Sistema Operativo | Android 14 con capa oficial del fabricante | Xiaomi HyperOS basado en Android 14 | Android 14 con capa oficial del fabricante |
| Soporte y Actualizaciones | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad | 3 años de actualizaciones de Android y 4 de seguridad | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad |
Comparativa de Precios en Tiendas de España
Comprueba la tienda más barata con stock y garantía oficial de 3 años.
Google Pixel 8 Pro
Mejor precio hoy: 220 €POCO X6 Pro 5G
Mejor precio hoy: 211 €Apple iPhone 6
Mejor precio hoy: 45 €Análisis Editorial: ¿Cuál te conviene comprar?
Al comparar el Google Pixel 8 Pro frente al POCO X6 Pro 5G, estamos ante dos de las mejores opciones del mercado dentro de su segmento.
Si priorizas el apartado fotográfico y la versatilidad de zoom, el Google Pixel 8 Pro destaca con su pantalla 6.7" Super Actua LTPO OLED (2992x1344), 1-120Hz de 1600 nits y su procesador Google Tensor G3 (4nm) con coprocesador Titan M2.
Por contra, el POCO X6 Pro 5G ofrece una excelente optimización con Xiaomi HyperOS basado en Android 14, soporte garantizado de 3 años de actualizaciones de Android y 4 de seguridad y un precio de partida de 211 €.