Google Pixel 8 Pro vs Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 14 : ¿Cuál es mejor opción?
Comparativa directa de pantalla, procesador AnTuTu, rendimiento en cámaras nocturnas, autonomía de batería y los mejores precios online hoy en España.
-
Samsung Galaxy S24 Ultra Global · 12GB · 256GB -
Apple iPhone 15 Pro Max Global · 8GB · 256GB -
Xiaomi Xiaomi 14 Ultra Global · 16GB · 512GB -
POCO POCO X6 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Samsung Galaxy S24 5G Global · 8GB · 128GB -
Apple iPhone 15 ✓ En comparativa -
Google Pixel 8 Pro ✓ En comparativa -
OnePlus OnePlus 12 5G Global · 12GB · 256GB -
Nothing Nothing Phone (2a) Global · 8GB · 128GB -
Samsung Galaxy A55 5G Global · 8GB · 128GB - OPPO OPPO Find X7 Ultra Global · 16GB · 512GB
-
realme realme GT 6 Global · 12GB · 256GB -
HONOR HONOR Magic6 Pro Global · 12GB · 512GB -
Motorola Motorola Edge 50 Ultra Global · 16GB · 512GB -
Sony Sony Xperia 1 VI Global · 12GB · 256GB
Apple iPhone 15
Global · 8GB · 256GB
Apple iPhone 14
Global · 8GB · 256GBRival #4
Compara hasta 4 móviles cara a cara
¿En qué destaca cada modelo frente a sus rivales?
Resumen ejecutivo de fortalezas objetivas calculado directamente a partir de sus especificaciones técnicas reales.
Google Pixel 8 Pro
- Sensor de cámara con mayor resolución: 50 MP Captura mayor detalle para recortes y fotografía de alta fidelidad
- Mayor capacidad de batería: 5050 mAh +51% más capacidad (5050 mAh frente a 3349 mAh)
Apple iPhone 15
- Autonomía probada: 8.6/10 Gestión energética optimizada para más de un día intensivo
Apple iPhone 14
- Precio más asequible: 174,85 € Cuesta 45,56 € menos que sus rivales directos
Valoración de Expertos y Usuarios
| Criterio de Evaluación | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|---|
| Puntuación TH Calidad-Precio | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Diseño y Pantalla | 8.8 / 10 | 8.8 / 10 | 8.8 / 10 |
| Potencia y Rendimiento | 8.9 / 10 | 8.9 / 10 | 8.9 / 10 |
| Cámara y Fotografía | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 |
| 📶 Conectividad y Redes | 8.7 / 10 | 8.7 / 10 | 8.7 / 10 |
| Autonomía de Batería | 8.6 / 10 | 8.6 / 10 | 8.6 / 10 |
| 👥 Opinión media de compradores | 9.2 (95 opiniones verificadas) | 9.2 (95 opiniones verificadas) | 9.2 (95 opiniones verificadas) |
Diseño, Estructura y Pantalla
| Característica | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|---|
| Diagonal de Pantalla | 6.7" Super Actua LTPO OLED (2992x1344), 1-120Hz | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2556x1179 px, 2000 nits, Dynamic Island | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2532x1170 px, Ceramic Shield |
| Tipo de Panel | AMOLED 120Hz | AMOLED 120Hz | AMOLED 120Hz |
| Resolución y Densidad | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi |
| Tasa de Refresco | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo Pico Máximo | 1600 nits | 1600 nits | 1600 nits |
| Superficie Útil de Pantalla | 89.0% | 89.0% | 89.0% |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Grosor) | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm |
| Peso | 195 g | 195 g | 195 g |
| Materiales de Construcción | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado |
| Certificación de Resistencia | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo |
| Colores Disponibles |
Potencia, Procesador y Memorias
| Componente | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|---|
| 📊 Puntuación AnTuTu Benchmark | 980.000 pts AnTuTu v10 | 980.000 pts AnTuTu v10 | 980.000 pts AnTuTu v10 |
| Procesador (SoC) | Google Tensor G3 (4nm) con coprocesador Titan M2 | Apple A16 Bionic (4nm) | Apple A15 Bionic (5nm, 5 núcleos GPU) |
| Litografía de Fabricación | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
| Memoria RAM | 12GB LPDDR5X (LPDDR5X) ✓ | 6GB LPDDR5 (LPDDR5X) | 6GB LPDDR4X (LPDDR5X) |
| Almacenamiento Interno | 128GB / 256GB / 512GB UFS 3.1 (UFS 3.1 / 4.0) | 128GB / 256GB / 512GB NVMe (UFS 3.1 / 4.0) | 128GB / 256GB / 512GB (UFS 3.1 / 4.0) |
| Refrigeración | Cámara de vapor con grafito multicapa | Cámara de vapor con grafito multicapa | Cámara de vapor con grafito multicapa |
| Seguridad Biométrica | Lector de huellas dactilares bajo pantalla | Lector de huellas dactilares bajo pantalla | Lector de huellas dactilares bajo pantalla |
| Sonido y Altavoces |
|
|
|
Cámaras, Sensores y Grabación de Vídeo
| Apartado Fotográfico | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|---|
| Configuración Trasera | Triple cámara trasera de 50 MP | Triple cámara trasera de 50 MP | Triple cámara trasera de 50 MP |
| Sensor Principal | 50 MP Octa PD (f/1.68) + 48 MP telefoto 5x + 48 MP ultra gran angular + sensor de temperatura (ƒ/ 1.8)
✓ Sensor Sony / Samsung OIS | 48 MP (f/1.6, Sensor-shift OIS) + 12 MP ultra gran angular (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS | 12 MP (f/1.5, Sensor-shift OIS) + 12 MP ultra gran angular (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS |
| Gran Angular | 8 Mpx Gran Angular 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | 2 Mpx Macro | 2 Mpx Macro | 2 Mpx Macro |
| Estabilización Óptica (OIS) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) |
| Cámara Selfie Frontal | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) |
| Grabación de Vídeo | 4K a 60fps · 1080p a 120fps | 4K a 60fps · 1080p a 120fps | 4K a 60fps · 1080p a 120fps |
Batería, Carga Rápida y Redes
| Característica | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Batería | 5050 mAh ✓ | 3349 mAh | 3279 mAh |
| Carga Rápida por Cable | 67.0W Turbo Charge | 67.0W Turbo Charge | 67.0W Turbo Charge |
| Carga Inalámbrica | 15.0W (según versión) | 15.0W (según versión) | 15.0W (según versión) |
| Redes 5G España | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) |
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| NFC y Pagos Móviles | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) |
| Sistema Operativo | Android 14 con capa oficial del fabricante | Android 14 con capa oficial del fabricante | Android 14 con capa oficial del fabricante |
| Soporte y Actualizaciones | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad |
Comparativa de Precios en Tiendas de España
Comprueba la tienda más barata con stock y garantía oficial de 3 años.
Google Pixel 8 Pro
Mejor precio hoy: 220 €Apple iPhone 15
Mejor precio hoy: 302 €Apple iPhone 14
Mejor precio hoy: 175 €Análisis Editorial: ¿Cuál te conviene comprar?
Al comparar el Google Pixel 8 Pro frente al Apple iPhone 15, estamos ante dos de las mejores opciones del mercado dentro de su segmento.
Si priorizas la potencia bruta y el rendimiento, el Google Pixel 8 Pro destaca con su pantalla 6.7" Super Actua LTPO OLED (2992x1344), 1-120Hz de 1600 nits y su procesador Google Tensor G3 (4nm) con coprocesador Titan M2.
Por contra, el Apple iPhone 15 ofrece una excelente optimización con Android 14 con capa oficial del fabricante, soporte garantizado de 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad y un precio de partida de 302 €.