Apple iPhone 15 Pro Max vs POCO X6 Pro 5G : ¿Cuál es mejor opción?
Comparativa directa de pantalla, procesador AnTuTu, rendimiento en cámaras nocturnas, autonomía de batería y los mejores precios online hoy en España.
-
Samsung Galaxy S24 Ultra Global · 12GB · 256GB -
Apple iPhone 15 Pro Max ✓ En comparativa -
Xiaomi Xiaomi 14 Ultra Global · 16GB · 512GB -
POCO POCO X6 Pro 5G ✓ En comparativa -
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Samsung Galaxy S24 5G Global · 8GB · 128GB -
Apple iPhone 15 Global · 6GB · 128GB -
Google Pixel 8 Pro Global · 12GB · 128GB -
OnePlus OnePlus 12 5G Global · 12GB · 256GB -
Nothing Nothing Phone (2a) Global · 8GB · 128GB -
Samsung Galaxy A55 5G Global · 8GB · 128GB - OPPO OPPO Find X7 Ultra Global · 16GB · 512GB
-
realme realme GT 6 Global · 12GB · 256GB -
HONOR HONOR Magic6 Pro Global · 12GB · 512GB -
Motorola Motorola Edge 50 Ultra Global · 16GB · 512GB -
Sony Sony Xperia 1 VI Global · 12GB · 256GB
POCO X6 Pro 5G
Global · 8GB · 256GBRival #3
Compara hasta 4 móviles cara a cara
Rival #4
Compara hasta 4 móviles cara a cara
¿En qué destaca cada modelo frente a sus rivales?
Resumen ejecutivo de fortalezas objetivas calculado directamente a partir de sus especificaciones técnicas reales.
Apple iPhone 15 Pro Max
- Pantalla más brillante: 2000 nits (exterior) 2000 nits vs 1800 nits para mejor visibilidad bajo sol directo
- Mayor potencia bruta en AnTuTu: 1.641.000 pts Rendimiento de procesador superior en pruebas sintéticas de CPU y GPU
POCO X6 Pro 5G
- Precio más asequible: 269 € Cuesta 1020 € menos que sus rivales directos
- Mayor fluidez de refresco: 120 Hz Panel ultra rápido para transiciones y videojuegos
- Sensor de cámara con mayor resolución: 64 MP Captura mayor detalle para recortes y fotografía de alta fidelidad
- Mayor capacidad de batería: 5000 mAh +13% más capacidad (5000 mAh frente a 4422 mAh)
Valoración de Expertos y Usuarios
| Criterio de Evaluación | Apple iPhone 15 Pro Max | POCO X6 Pro 5G |
|---|---|---|
| Puntuación TH Calidad-Precio | 9.7 ✓ Mejor | 9.4 |
| Diseño y Pantalla | 9.8 / 10 ✓ | 8.9 / 10 |
| Potencia y Rendimiento | 9.9 / 10 ✓ | 9.3 / 10 |
| Cámara y Fotografía | 9.8 / 10 ✓ | 7.9 / 10 |
| 📶 Conectividad y Redes | 9.5 / 10 | 8.8 / 10 |
| Autonomía de Batería | 9.4 / 10 ✓ | 8.8 / 10 |
| 👥 Opinión media de compradores | 9.7 ✓ (284 opiniones verificadas) | 9.2 (245 opiniones verificadas) |
Diseño, Estructura y Pantalla
| Característica | Apple iPhone 15 Pro Max | POCO X6 Pro 5G |
|---|---|---|
| Diagonal de Pantalla | 6.7" | 6.67" |
| Tipo de Panel | Super Retina XDR OLED ProMotion | Flow AMOLED CrystalRes 120Hz |
| Resolución y Densidad | Super Retina XDR (1290 x 2796 px) · 460 ppi | 1.5K CrystalRes (1220 x 2712 px) · 446 ppi |
| Tasa de Refresco | 1 - 120 Hz ProMotion | 120 Hz ✓ |
| Brillo Pico Máximo | 2000 nits (exterior) ✓ | 1800 nits |
| Superficie Útil de Pantalla | 89.8% | 90.1% ✓ |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Grosor) | 76.7 x 159.9 x 8.25 mm | 74.3 x 160.5 x 8.25 mm |
| Peso | 221 g | 186 g ✓ Más ligero |
| Materiales de Construcción | Titanio de grado aeroespacial, Ceramic Shield frontal, Vidrio mate texturizado | Policarbonato de alta resistencia / Cuero vegano amarillo |
| Certificación de Resistencia | IP68 (sumergible hasta 6 m durante 30 min) | IP54 (resistente a salpicaduras) |
| Colores Disponibles |
Potencia, Procesador y Memorias
| Componente | Apple iPhone 15 Pro Max | POCO X6 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📊 Puntuación AnTuTu Benchmark | 1.641.000 pts ✓ Mayor potencia AnTuTu v10 | 1.420.000 pts AnTuTu v10 |
| Procesador (SoC) | Apple A17 Pro (3nm) | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| Litografía de Fabricación | 3 nm TSMC | 4 nm TSMC |
| Memoria RAM | 8 GB (LPDDR5) | 8 GB (LPDDR5X) |
| Almacenamiento Interno | 256 GB (NVMe) | 256 GB (UFS 4.0) |
| Refrigeración | Estructura interna de aluminio 100% reciclado | Tecnología LiquidCool 2.0 con cámara de vapor 5000mm² |
| Seguridad Biométrica | Face ID mediante cámara TrueDepth con sensor 3D | Sensor óptico de huellas en pantalla |
| Sonido y Altavoces |
|
|
Cámaras, Sensores y Grabación de Vídeo
| Apartado Fotográfico | Apple iPhone 15 Pro Max | POCO X6 Pro 5G |
|---|---|---|
| Configuración Trasera | Triple cámara trasera + Escáner LiDAR | Triple cámara trasera de 64 MP con OIS |
| Sensor Principal | 48 Mpx (ƒ/ 1.78)
Sony IMX803 Custom Sensor-shift OIS Gen 2 | 64 Mpx (ƒ/ 1.7)
✓ OmniVision OV64B (OIS) |
| Gran Angular | 12 Mpx · ƒ/ 2.2 · 120º | 8 Mpx · ƒ/ 2.2 · 120º |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | 12 Mpx (Zoom óptico 5x tetraprisma OIS) | 2 Mpx (Macro) |
| Estabilización Óptica (OIS) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) |
| Cámara Selfie Frontal | 12 Mpx (ƒ/ 1.9 con Autofocus) | 16 Mpx (ƒ/ 2.4) ✓ |
| Grabación de Vídeo | 4K ProRes a 60fps con grabación directa a SSD USB-C · Log Video | 4K a 30fps · 1080p a 60fps |
Batería, Carga Rápida y Redes
| Característica | Apple iPhone 15 Pro Max | POCO X6 Pro 5G |
|---|---|---|
| Capacidad de Batería | 4422 mAh | 5000 mAh ✓ |
| Carga Rápida por Cable | 27.0W (50% en 30 minutos) | 67.0W Turbo Charging (100% en 45 minutos) ✓ |
| Carga Inalámbrica | 15.0W MagSafe / 15.0W Qi2 | No disponible |
| Redes 5G España | 5G SA/NSA Sub-6 (6/6 bandas España) | 5G SA/NSA (Bandas completas España) |
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi 6E (802.11ax) · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax) · Bluetooth 5.4 |
| NFC y Pagos Móviles | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) |
| Sistema Operativo | iOS 17 (Actualizable a iOS 18 con Apple Intelligence) | Xiaomi HyperOS basado en Android 14 |
| Soporte y Actualizaciones | Mínimo 6 a 7 años de soporte oficial de software iOS | 3 años de actualizaciones de Android y 4 de seguridad |
Comparativa de Precios en Tiendas de España
Comprueba la tienda más barata con stock y garantía oficial de 3 años.
Apple iPhone 15 Pro Max
Mejor precio hoy: 1289 €POCO X6 Pro 5G
Mejor precio hoy: 269 €Análisis Editorial: ¿Cuál te conviene comprar?
Al comparar el Apple iPhone 15 Pro Max frente al POCO X6 Pro 5G, estamos ante dos de las mejores opciones del mercado dentro de su segmento.
Si priorizas el apartado fotográfico y la versatilidad de zoom, el Apple iPhone 15 Pro Max destaca con su pantalla 6.7" de 2000 nits (exterior) y su procesador Apple A17 Pro (3nm).
Por contra, el POCO X6 Pro 5G ofrece una excelente optimización con Xiaomi HyperOS basado en Android 14, soporte garantizado de 3 años de actualizaciones de Android y 4 de seguridad y un precio de partida de 269 €.