Apple iPhone 15 Pro Max vs Apple iPhone 15 vs OnePlus Open : ¿Cuál es mejor opción?
Comparativa directa de pantalla, procesador AnTuTu, rendimiento en cámaras nocturnas, autonomía de batería y los mejores precios online hoy en España.
-
Samsung Galaxy S24 Ultra Global · 12GB · 256GB -
Apple iPhone 15 Pro Max ✓ En comparativa -
Xiaomi Xiaomi 14 Ultra Global · 16GB · 512GB -
POCO POCO X6 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Global · 8GB · 256GB -
Samsung Galaxy S24 5G Global · 8GB · 128GB -
Apple iPhone 15 ✓ En comparativa -
Google Pixel 8 Pro Global · 12GB · 128GB -
OnePlus OnePlus 12 5G Global · 12GB · 256GB -
Nothing Nothing Phone (2a) Global · 8GB · 128GB -
Samsung Galaxy A55 5G Global · 8GB · 128GB - OPPO OPPO Find X7 Ultra Global · 16GB · 512GB
-
realme realme GT 6 Global · 12GB · 256GB -
HONOR HONOR Magic6 Pro Global · 12GB · 512GB -
Motorola Motorola Edge 50 Ultra Global · 16GB · 512GB -
Sony Sony Xperia 1 VI Global · 12GB · 256GB
Apple iPhone 15
Global · 8GB · 256GB
OnePlus Open
Global · 8GB · 256GBRival #4
Compara hasta 4 móviles cara a cara
¿En qué destaca cada modelo frente a sus rivales?
Resumen ejecutivo de fortalezas objetivas calculado directamente a partir de sus especificaciones técnicas reales.
Apple iPhone 15 Pro Max
- Pantalla más brillante: 2000 nits (exterior) 2000 nits vs 1600 nits para mejor visibilidad bajo sol directo
- Mayor potencia bruta en AnTuTu: 1.641.000 pts Rendimiento de procesador superior en pruebas sintéticas de CPU y GPU
Apple iPhone 15
- Precio más asequible: 301,91 € Cuesta 170,43 € menos que sus rivales directos
OnePlus Open
- Mayor capacidad de batería: 4805 mAh +8% más capacidad (4805 mAh frente a 4441 mAh)
Valoración de Expertos y Usuarios
| Criterio de Evaluación | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 15 | OnePlus Open |
|---|---|---|---|
| Puntuación TH Calidad-Precio | 9.7 ✓ Mejor | 9.1 | 9.1 |
| Diseño y Pantalla | 9.8 / 10 ✓ | 8.8 / 10 | 8.8 / 10 |
| Potencia y Rendimiento | 9.9 / 10 ✓ | 8.9 / 10 | 8.9 / 10 |
| Cámara y Fotografía | 9.8 / 10 ✓ | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 |
| 📶 Conectividad y Redes | 9.5 / 10 | 8.7 / 10 | 8.7 / 10 |
| Autonomía de Batería | 9.4 / 10 ✓ | 8.6 / 10 | 8.6 / 10 |
| 👥 Opinión media de compradores | 9.7 ✓ (284 opiniones verificadas) | 9.2 (95 opiniones verificadas) | 9.2 (95 opiniones verificadas) |
Diseño, Estructura y Pantalla
| Característica | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 15 | OnePlus Open |
|---|---|---|---|
| Diagonal de Pantalla | 6.7" Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, Dynamic Island | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2556x1179 px, 2000 nits, Dynamic Island | 7.82" Flexi-fluid AMOLED 120Hz + Externa 6.31" |
| Tipo de Panel | Super Retina XDR OLED ProMotion | AMOLED 120Hz | AMOLED 120Hz |
| Resolución y Densidad | Super Retina XDR (1290 x 2796 px) · 460 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi | FHD+ / 1.5K AMOLED (1080 x 2400 px) · 400 ppi |
| Tasa de Refresco | 1 - 120 Hz ProMotion | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Brillo Pico Máximo | 2000 nits (exterior) ✓ | 1600 nits | 1600 nits |
| Superficie Útil de Pantalla | 89.8% ✓ | 89.0% | 89.0% |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Grosor) | 76.7 x 159.9 x 8.25 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm | 75.0 x 161.0 x 8.0 mm |
| Peso | 221 g | 195 g ✓ Más ligero | 195 g ✓ Más ligero |
| Materiales de Construcción | Titanio de grado aeroespacial, Ceramic Shield frontal, Vidrio mate texturizado | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado | Cristal templado y marco de policarbonato reforzado |
| Certificación de Resistencia | IP68 (sumergible hasta 6 m durante 30 min) | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo | IP68 / IP54 resistente al agua y polvo |
| Colores Disponibles |
Potencia, Procesador y Memorias
| Componente | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 15 | OnePlus Open |
|---|---|---|---|
| 📊 Puntuación AnTuTu Benchmark | 1.641.000 pts ✓ Mayor potencia AnTuTu v10 | 980.000 pts AnTuTu v10 | 980.000 pts AnTuTu v10 |
| Procesador (SoC) | Apple A17 Pro (3nm) | Apple A16 Bionic (4nm) | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Litografía de Fabricación | 3 nm TSMC | 4 nm | 4 nm |
| Memoria RAM | 8GB LPDDR5 (LPDDR5) | 6GB LPDDR5 (LPDDR5X) | 16 GB (LPDDR5X) ✓ |
| Almacenamiento Interno | 256GB / 512GB / 1TB NVMe (NVMe) | 128GB / 256GB / 512GB NVMe (UFS 3.1 / 4.0) | 512 GB (UFS 3.1 / 4.0) ✓ |
| Refrigeración | Estructura interna de aluminio 100% reciclado | Cámara de vapor con grafito multicapa | Cámara de vapor con grafito multicapa |
| Seguridad Biométrica | Face ID mediante cámara TrueDepth con sensor 3D | Lector de huellas dactilares bajo pantalla | Lector de huellas dactilares bajo pantalla |
| Sonido y Altavoces |
|
|
|
Cámaras, Sensores y Grabación de Vídeo
| Apartado Fotográfico | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 15 | OnePlus Open |
|---|---|---|---|
| Configuración Trasera | Triple cámara trasera + Escáner LiDAR | Triple cámara trasera de 50 MP | Triple cámara trasera de 50 MP |
| Sensor Principal | 48 MP (f/1.78, sensor-shift OIS) + 12 MP (telefoto 5x periscopio) + 12 MP ultra gran angular (ƒ/ 1.78)
Sony IMX803 Custom Sensor-shift OIS Gen 2 | 48 MP (f/1.6, Sensor-shift OIS) + 12 MP ultra gran angular (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS | 48 MP LYT-T808 + 64 MP (3x) + 48 MP (ƒ/ 1.8)
Sensor Sony / Samsung OIS |
| Gran Angular | 12 Mpx · ƒ/ 2.2 · 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º | 8 Mpx Gran Angular 120º |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | 12 Mpx (Zoom óptico 5x tetraprisma OIS) | 2 Mpx Macro | 2 Mpx Macro |
| Estabilización Óptica (OIS) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) | ✅ Sí (OIS por hardware) |
| Cámara Selfie Frontal | 12 Mpx (ƒ/ 1.9 con Autofocus) | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) ✓ | 16 Mpx (ƒ/ 2.2) ✓ |
| Grabación de Vídeo | 4K ProRes a 60fps con grabación directa a SSD USB-C · Log Video | 4K a 60fps · 1080p a 120fps | 4K a 60fps · 1080p a 120fps |
Batería, Carga Rápida y Redes
| Característica | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 15 | OnePlus Open |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Batería | 4441 mAh | 3349 mAh | 4805 mAh ✓ |
| Carga Rápida por Cable | 27.0W (50% en 30 minutos) | 67.0W Turbo Charge ✓ | 67.0W Turbo Charge ✓ |
| Carga Inalámbrica | 15.0W MagSafe / 15.0W Qi2 | 15.0W (según versión) | 15.0W (según versión) |
| Redes 5G España | 5G SA/NSA Sub-6 (6/6 bandas España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) | 5G SA/NSA (Bandas n1, n3, n7, n28, n78 España) |
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi 6E (802.11ax) · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| NFC y Pagos Móviles | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) | ✅ Sí (Google Pay / Apple Pay) |
| Sistema Operativo | iOS 17 (Actualizable a iOS 18 con Apple Intelligence) | Android 14 con capa oficial del fabricante | Android 14 con capa oficial del fabricante |
| Soporte y Actualizaciones | Mínimo 6 a 7 años de soporte oficial de software iOS | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad | 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad |
Comparativa de Precios en Tiendas de España
Comprueba la tienda más barata con stock y garantía oficial de 3 años.
Apple iPhone 15 Pro Max
Mejor precio hoy: 472 €Apple iPhone 15
Mejor precio hoy: 302 €OnePlus Open
Mejor precio hoy: 891 €Análisis Editorial: ¿Cuál te conviene comprar?
Al comparar el Apple iPhone 15 Pro Max frente al Apple iPhone 15, estamos ante dos de las mejores opciones del mercado dentro de su segmento.
Si priorizas el apartado fotográfico y la versatilidad de zoom, el Apple iPhone 15 Pro Max destaca con su pantalla 6.7" Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, Dynamic Island de 2000 nits (exterior) y su procesador Apple A17 Pro (3nm).
Por contra, el Apple iPhone 15 ofrece una excelente optimización con Android 14 con capa oficial del fabricante, soporte garantizado de 4 años de soporte y actualizaciones de seguridad y un precio de partida de 302 €.