POCO F3 vs Samsung Galaxy S20 FE 5G
Análisis técnico exhaustivo, comparativa de especificaciones y diferencias clave para ayudarte a elegir el mejor móvil para tus necesidades.
Samsung Galaxy S20 FE 5G
2020¿Cuál deberías comprar? Resumen rápido
- Sin ventajas medibles frente al Samsung Galaxy S20 FE 5G con los datos disponibles.
- Más años de actualizaciones: 5 años frente a 3 años
Samsung Galaxy S20 FE 5G sale mejor parado: el POCO F3 no gana en ningún apartado medible y el Samsung Galaxy S20 FE 5G gana en 1 apartado (más años de actualizaciones).
Puntuación Técnica TH (TechScore)
| Apartado | POCO F3 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
|---|---|---|
| TechScore Global Calidad / Precio ponderada | — | 7.9 / 10 |
| Pantalla y Visualización | — | 8.6 / 10 |
| Potencia y Hardware | — | 7.8 / 10 |
| Cámara y Grabación | — | 7.0 / 10 |
| Batería y Autonomía | — | 8.9 / 10 |
Pantalla y Calidad de Imagen
| Especificación | POCO F3 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
|---|---|---|
| Tipo de Panel | — | Super AMOLED |
| Tamaño en pulgadas | — | 6,5" |
| Resolución | — | 2400 x 1080 px |
| Tasa de Refresco | — | 120 Hz |
| Brillo Pico | — | — |
| Superficie útil frontal | — | — |
Procesador, Potencia y Memoria
| Especificación | POCO F3 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
|---|---|---|
| Procesador (SoC) | — | Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm+) |
| AnTuTu Benchmark v10 Potencia bruta calculada | — | 325.000 pts |
| Memoria RAM | — | 6 GB / 8 GB GB |
| Almacenamiento Interno | — | 128 GB / 256 GB GB |
| Sistema Operativo | — | Android 10 |
| Años de Soporte | 3 años (política de POCO) | 5 años (política de Samsung) Más años |
Cámaras, Sensores y Grabación
| Sensor | POCO F3 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
|---|---|---|
| Configuración Trasera | — | Triple cámara trasera |
| Sensor Principal | — | 12 MP |
| Estabilización Óptica (OIS) | — | — |
| Gran Angular | — | — |
| Teleobjetivo / Zoom | — | — |
| Cámara Frontal (Selfie) | — | 12 MP |
| Grabación de Vídeo | — | — |
Batería, Carga Rápida e Inalámbrica
| Característica | POCO F3 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
|---|---|---|
| Capacidad de Batería | — | 4500 mAh |
| Carga Rápida por Cable | — | 45 W |
| Carga Inalámbrica Qi | — | No |
| Peso y Ergonomía | — | 190 g (159,8 x 74,5 x 8,4 mm) |
| Resistencia Agua / Polvo | — | IP68 |
Dimensiones reales: POCO F3 vs Samsung Galaxy S20 FE 5G
Visualiza la escala exacta, altura, anchura, grosor y ergonomía comparada. Calibra tu pantalla con cualquier tarjeta estándar (ISO/IEC 7810) para verlos en su tamaño físico real exacto 1:1.
Dónde comprar al mejor precio hoy en España
Precios actualizados automáticamente en tiendas oficiales con garantía europea.
POCO F3
desde Consultar ofertaSamsung Galaxy S20 FE 5G
desde Consultar ofertaPreguntas Frecuentes: POCO F3 vs Samsung Galaxy S20 FE 5G
¿Cuál es mejor, el POCO F3 o el Samsung Galaxy S20 FE 5G?
Samsung Galaxy S20 FE 5G sale mejor parado: el POCO F3 no gana en ningún apartado medible y el Samsung Galaxy S20 FE 5G gana en 1 apartado (más años de actualizaciones).
¿Cuál recibe más años de actualizaciones: POCO F3 o Samsung Galaxy S20 FE 5G?
El Samsung Galaxy S20 FE 5G: 5 años frente a 3 años del POCO F3.
¿Cuál es más nuevo, el POCO F3 o el Samsung Galaxy S20 FE 5G?
El POCO F3, de 2021; el Samsung Galaxy S20 FE 5G salió en 2020.
Comparativas Populares y Habituales
Enfrentamientos directos entre los smartphones más demandados en España. Fichas técnicas contrastadas y precios en tiempo real.