ZTE nubia Red Magic Mars

Descripción
El ZTE nubia Red Magic Mars lanzado en 2018, tiene una pantalla LTPS IPS LCD de 6 Pulgadas. Dispone de una batería de Polimero de Litio no renovable de 3800 Amperios hora. Con un peso de 193 Gr y un tamaño de 158.2 Milímetros x 75 Milímetros x 9.9 Milímetros. Incorpora Una Cámara de 16 Megapíxeles, con una memoria interna de 64/128/256 Gb y 6/8/10 Gb de RAM. Su Sistema Sistema Operativo es Android 9.0 (Pie).
Aquí encontrarás especificaciones y donde comprar el ZTE nubia Red Magic Mars en España y latinoamérica al mejor precio. Rastreamos diariamente los precios en más de 100 tiendas, como Amazon, Aliexpress, PC Componentes, El Corte Inglés, Carrefour, Media Markt entre otras, para que puedas encontrar la tienda de confianza con el mejor precio.
Información adicional
Especificaciones: ZTE nubia Red Magic Mars
Lanzamiento | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Diseño | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Sistema | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
Se el primero en opinar sobre “ZTE nubia Red Magic Mars”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.