ZTE Blade Spark
Reportar Error
¿Hay algún error en éste modelo?
Compartir Oferta
¿Has encontrado éste móvil más barato?
Compartir Cupón Descuento
¿Conoces algún cupón descuento para ahorrarnos unos eurillos?

Descripción
El ZTE Blade Spark tiene una pantalla IPS de 5.5 Pulgadas. Dispone de una batería de Ion Litio de 3140 Amperios hora. Con un peso de 173 Gr y un tamaño de 156 Milímetros x 77.7 Milímetros x 9.65 Milímetros. Incorpora Una Cámara de 13 Megapíxeles, con una memoria interna de 16 Gb y 2 Gb de RAM. Su Sistema Sistema Operativo es Android OS.
Aquí encontrarás especificaciones y donde comprar el ZTE Blade Spark en España y latinoamérica al mejor precio. Rastreamos diariamente los precios en más de 100 tiendas, como Amazon, Aliexpress, PC Componentes, El Corte Inglés, Carrefour, Media Markt entre otras, para que puedas encontrar la tienda de confianza con el mejor precio.
Información adicional
Especificaciones: ZTE Blade Spark
Diseño | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Sistema | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
Se el primero en opinar sobre “ZTE Blade Spark” Cancelar la respuesta
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.