ZTE Blade Apex 2


86,64€
ZTE Blade Apex 2 Precios
Historial de precios
Descripción
El ZTE Blade Apex 2 tiene una pantalla IPS de 4.5 Pulgadas. Dispone de una batería de Ion Litio no renovable de 2000 Amperios hora. Con un peso de 149 Gr y un tamaño de 134.6 Milímetros x 67.3 Milímetros x 9.6 Milímetros. Incorpora Una Cámara de 5 Megapíxeles, con una memoria interna de 8 Gb y 1 Gb de RAM. Su Sistema Sistema Operativo es Android 4.4.2 (KitKat).
Aquí encontrarás especificaciones y donde comprar el ZTE Blade Apex 2 en España y latinoamérica al mejor precio. Rastreamos diariamente los precios en más de 100 tiendas, como Amazon, Aliexpress, PC Componentes, El Corte Inglés, Carrefour, Media Markt entre otras, para que puedas encontrar la tienda de confianza con el mejor precio.
Información adicional
Especificaciones: ZTE Blade Apex 2
Diseño | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Sistema | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
Se el primero en opinar sobre “ZTE Blade Apex 2”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.