Xccess X280
Sistema Operativo

SIM
Mini Sim
Tamaño
2.4 Pulgadas
Resolución
RAM
ROM
Batería
1000 Amperios hora
Cámara
1.3 Megapíxeles
Información adicional
Especificaciones: Xccess X280
Diseño | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Sistema | ||||||||||
|
||||||||||
Pantalla | ||||||||||
|
||||||||||
Batería | ||||||||||
|
||||||||||
Memoria | ||||||||||
|
||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||
|
||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||
|
||||||||||
Conexión | ||||||||||
|
||||||||||
Redes | ||||||||||
|
||||||||||
Mensajeria | ||||||||||
|
||||||||||
Navegación | ||||||||||
|
||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||
|
||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||
|
||||||||||
Extras | ||||||||||
|
||||||||||
Specification | ||||||||||
|
Aún no hay reseñas.