Xccess Wave
Sistema Operativo

SIM
Tamaño
3.5 Pulgadas
Resolución
RAM
64 Mb
ROM
64 Mb
Batería
1000 Amperios hora
Cámara
Información adicional
Especificaciones: Xccess Wave
Diseño | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Sistema | ||||||||||||
|
||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||
|
||||||||||||
Batería | ||||||||||||
|
||||||||||||
Memoria | ||||||||||||
|
||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||
|
||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||
|
||||||||||||
Conexión | ||||||||||||
|
||||||||||||
Redes | ||||||||||||
|
||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||
|
||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||
|
||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||
|
||||||||||||
Extras | ||||||||||||
|
||||||||||||
Specification | ||||||||||||
|
Aún no hay reseñas.