Wiko RIFF
Sistema Operativo

SIM
Mini Sim
Tamaño
2.4 Pulgadas
Resolución
RAM
ROM
Batería
900 Amperios hora
Cámara
Información adicional
Especificaciones: Wiko RIFF
Diseño | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Sistema | ||||||||||||
|
||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||
|
||||||||||||
Batería | ||||||||||||
|
||||||||||||
Memoria | ||||||||||||
|
||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||
|
||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||
|
||||||||||||
Conexión | ||||||||||||
|
||||||||||||
Redes | ||||||||||||
|
||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||
|
||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||
|
||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||
|
||||||||||||
Specification | ||||||||||||
|
Aún no hay reseñas.