Vivo V1
Reportar Error
¿Hay algún error en éste modelo?
Compartir Oferta
¿Has encontrado éste móvil más barato?
Compartir Cupón Descuento
¿Conoces algún cupón descuento para ahorrarnos unos eurillos?

Descripción
El Vivo V1 lanzado en 2015, tiene una pantalla IPS de 5 Pulgadas. Dispone de una batería de Polimero de Litio de 2300 Amperios hora. Con un peso de 145 Gr y un tamaño de 143.3 Milímetros x 71 Milímetros x 6.78 Milímetros. Incorpora Una Cámara de 13 Megapíxeles, con una memoria interna de 16 Gb y 2 Gb de RAM. Su Sistema Sistema Operativo es Android OS.
Aquí encontrarás especificaciones y donde comprar el Vivo V1 en España y latinoamérica al mejor precio. Rastreamos diariamente los precios en más de 100 tiendas, como Amazon, Aliexpress, PC Componentes, El Corte Inglés, Carrefour, Media Markt entre otras, para que puedas encontrar la tienda de confianza con el mejor precio.
Información adicional
Especificaciones: Vivo V1
Lanzamiento | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Diseño | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sistema | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
Se el primero en opinar sobre “Vivo V1” Cancelar la respuesta
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.