Switel eSmart M2

Descripción
El Switel eSmart M2 tiene una pantalla con un panel desconocido de 5 Pulgadas. Dispone de una batería de Ion Litio de 3200 Amperios hora. Con un peso de 176 Gr y un tamaño de 143 Milímetros x 73 Milímetros x 10.6 Milímetros. Incorpora Una Cámara de 8 Megapíxeles, con una memoria interna de 8 Gb y 1 Gb de RAM. Su Sistema Sistema Operativo es Android 5.1 Lollipop.
Aquí encontrarás especificaciones y donde comprar el Switel eSmart M2 en España y latinoamérica al mejor precio. Rastreamos diariamente los precios en más de 100 tiendas, como Amazon, Aliexpress, PC Componentes, El Corte Inglés, Carrefour, Media Markt entre otras, para que puedas encontrar la tienda de confianza con el mejor precio.
Información adicional
Especificaciones: Switel eSmart M2
Diseño | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Sistema | ||||||||||||
|
||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||
|
||||||||||||
Batería | ||||||||||||
|
||||||||||||
Memoria | ||||||||||||
|
||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||
|
||||||||||||
Conexión | ||||||||||||
|
||||||||||||
Redes | ||||||||||||
|
||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||
|
||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
Se el primero en opinar sobre “Switel eSmart M2”
You must be logged in to post a review.
Aún no hay reseñas.