Sony Ericsson Z555
Sistema Operativo

SIM
Tamaño
1.9 Pulgadas
Resolución
RAM
ROM
12 Mb
Batería
930 Amperios hora
Cámara
1.3 Megapíxeles
Información adicional
Especificaciones: Sony Ericsson Z555
Diseño | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Teclado & Botones | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
Se el primero en opinar sobre “Sony Ericsson Z555”
You must be logged in to post a review.
Aún no hay reseñas.