Información adicional
Especificaciones: Sony Ericsson Z300c
Diseño | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Teclado & Botones | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
Se el primero en opinar sobre “Sony Ericsson Z300c”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.