Sony Ericsson W508a
Sistema Operativo

SIM
Tamaño
2.2 Pulgadas
Resolución
RAM
ROM
100 Mb
Batería
930 Amperios hora
Cámara
3.2 Megapíxeles
Información adicional
Especificaciones: Sony Ericsson W508a
Diseño | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Teclado & Botones | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
Se el primero en opinar sobre “Sony Ericsson W508a”
You must be logged in to post a review.
Aún no hay reseñas.