Sony Ericsson P800
Sistema Operativo
Symbian

SIM
Tamaño
2.9 Pulgadas
Resolución
VGA
RAM
ROM
16 Mb
Batería
1000 Amperios hora
Cámara
Información adicional
Especificaciones: Sony Ericsson P800
Diseño | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Sistema | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Teclado & Botones | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
Se el primero en opinar sobre “Sony Ericsson P800”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.