Samsung X800
Sistema Operativo

SIM
Tamaño
1.8 Pulgadas
Resolución
RAM
ROM
80 Mb
Batería
800 Amperios hora
Cámara
1.3 Megapíxeles
Información adicional
Especificaciones: Samsung X800
Diseño | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Teclado & Botones | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||
|
There are no reviews yet.