Samsung C110
Añadir a Mis FavoritosAñadido a tus favoritosEliminado de tus favoritos 0
Añadir para comparar
Añade tu reseña
4Móvil Simple
Reportar Error
¿Hay algún error en éste modelo?
×
Compartir Oferta
¿Has encontrado éste móvil más barato?
×
Este formulario está restringido. Inicie sesión / regístrese para ver este formulario.
Compartir Cupón Descuento
¿Conoces algún cupón descuento para ahorrarnos unos eurillos?
×
[contact-form-7 404 "No encontrado"]
Sistema Operativo

SIM
Tamaño
Resolución
RAM
ROM
1.5 Mb
Batería
Cámara
Información adicional
Especificaciones: Samsung C110
Lanzamiento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Diseño | ||||||||||||
|
||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||
|
||||||||||||
Batería | ||||||||||||
|
||||||||||||
Memoria | ||||||||||||
|
||||||||||||
Conexión | ||||||||||||
|
||||||||||||
Redes | ||||||||||||
|
||||||||||||
Teclado & Botones | ||||||||||||
|
||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||
|
||||||||||||
Extras | ||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
0.0 fuera de 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Se el primero en opinar sobre “Samsung C110” Cancelar la respuesta
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.