Philips 960
Sistema Operativo

SIM
Tamaño
Resolución
RAM
ROM
32 Mb
Batería
1000 Amperios hora
Cámara
2 Megapíxeles
Información adicional
Especificaciones: Philips 960
Lanzamiento | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Diseño | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Teclado & Botones | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||
|
There are no reviews yet.