Pantech Breakout
Pantech Breakout
Sistema Operativo
Android

SIM
Tecnología Swype
Tamaño
4 Pulgadas
Resolución
480x800
RAM
-
ROM
390 Mb
Batería
1500 Amperios hora
Cámara
5 Megapíxeles
Descripción
Pantech Breakout
Información adicional
Especificaciones: Pantech Breakout
Lanzamiento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Diseño | ||||||||||||
|
||||||||||||
Sistema | ||||||||||||
|
||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||
|
||||||||||||
Batería | ||||||||||||
|
||||||||||||
Memoria | ||||||||||||
|
||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||
|
||||||||||||
Conexión | ||||||||||||
|
||||||||||||
Redes | ||||||||||||
|
||||||||||||
Navegación | ||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
Se el primero en opinar sobre “Pantech Breakout”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.