Nokia 5330 Mobile TV
Sistema Operativo

SIM
Tamaño
2.4 Pulgadas
Resolución
QVGA
RAM
64 Mb
ROM
70 Mb
Batería
1000 Amperios hora
Cámara
3.2 Megapíxeles
Información adicional
Especificaciones: Nokia 5330 Mobile TV
Diseño | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Sistema | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Teclado & Botones | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
Se el primero en opinar sobre “Nokia 5330 Mobile TV”
You must be logged in to post a review.
Aún no hay reseñas.