NGM Oscar
NGM Oscar
Sistema Operativo
Propietario

SIM
Mini Sim
Tamaño
2 Pulgadas
Resolución
64x128
RAM
-
ROM
-
Batería
750 Amperios hora
Cámara
-
Descripción
NGM Oscar
Información adicional
Especificaciones: NGM Oscar
Lanzamiento | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Diseño | ||||||||||
|
||||||||||
Sistema | ||||||||||
|
||||||||||
Pantalla | ||||||||||
|
||||||||||
Batería | ||||||||||
|
||||||||||
Memoria | ||||||||||
|
||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||
|
||||||||||
Conexión | ||||||||||
|
||||||||||
Redes | ||||||||||
|
||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||
|
Aún no hay reseñas.