myPhone Hammer Blade
Reportar Error
¿Hay algún error en éste modelo?
Compartir Oferta
¿Has encontrado éste móvil más barato?
Compartir Cupón Descuento
¿Conoces algún cupón descuento para ahorrarnos unos eurillos?

Descripción
El myPhone Hammer Blade tiene una pantalla IPS de 5.2 Pulgadas. Dispone de una batería de Ion Litio de 4000 Amperios hora. Con un peso de 206 Gr y un tamaño de 150.8 Milímetros x 76.2 Milímetros x 11.1 Milímetros. Incorpora Una Cámara de 13 Megapíxeles, con una memoria interna de 32 Gb y 3 Gb de RAM. Su Sistema Sistema Operativo es Android OS.
Aquí encontrarás especificaciones y donde comprar el myPhone Hammer Blade en España y latinoamérica al mejor precio. Rastreamos diariamente los precios en más de 100 tiendas, como Amazon, Aliexpress, PC Componentes, El Corte Inglés, Carrefour, Media Markt entre otras, para que puedas encontrar la tienda de confianza con el mejor precio.
Información adicional
Especificaciones: myPhone Hammer Blade
Diseño | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Sistema | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
Se el primero en opinar sobre “myPhone Hammer Blade” Cancelar la respuesta
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.