myPhone Cube
myPhone Cube

Descripción
El myPhone Cube lanzado en Trimestre, tiene una pantalla IPS TFT de 5 Pulgadas. Dispone de una batería de Ion Litio de 1800 Amperios hora. Con un peso de 146 Gr y un tamaño de 143.5 Milímetros x 71.7 Milímetros x 8.1 Milímetros. Incorpora Una Cámara de 8 Megapíxeles, con una memoria interna de 4 Gb y 1 Gb de RAM. Su Sistema Sistema Operativo es Android 4.4 (KitKat).
Aquí encontrarás especificaciones y donde comprar el myPhone Cube en España y latinoamérica al mejor precio. Rastreamos diariamente los precios en más de 100 tiendas, como Amazon, Aliexpress, PC Componentes, El Corte Inglés, Carrefour, Media Markt entre otras, para que puedas encontrar la tienda de confianza con el mejor precio.
Información adicional
Especificaciones: myPhone Cube
Lanzamiento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Diseño | ||||||||||||
|
||||||||||||
Sistema | ||||||||||||
|
||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||
|
||||||||||||
Batería | ||||||||||||
|
||||||||||||
Memoria | ||||||||||||
|
||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||
|
||||||||||||
Conexión | ||||||||||||
|
||||||||||||
Redes | ||||||||||||
|
||||||||||||
Navegación | ||||||||||||
|
||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||
|
Aún no hay reseñas.