LG KS660
Sistema Operativo

SIM
Tamaño
3 Pulgadas
Resolución
WQVGA
RAM
ROM
85 Mb
Batería
950 Amperios hora
Cámara
5 Megapíxeles
Información adicional
Especificaciones: LG KS660
Diseño | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Sistema | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Teclado & Botones | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||
|
Aún no hay reseñas.