Información adicional
Especificaciones: LG KP210
Diseño | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Teclado & Botones | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||
|
Aún no hay reseñas.