Kyocera Rio E3100
Sistema Operativo

SIM
Tamaño
2.8 Pulgadas
Resolución
RAM
ROM
Batería
920 Amperios hora
Cámara
Información adicional
Especificaciones: Kyocera Rio E3100
Diseño | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Sistema | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Teclado & Botones | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
Se el primero en opinar sobre “Kyocera Rio E3100”
You must be logged in to post a review.
Aún no hay reseñas.