Kyocera Hydro Vibe
Sistema Operativo
Android 4.3 (Jelly Bean)

SIM
Tamaño
4.5 Pulgadas
Resolución
RAM
1.5 Gb
ROM
8 Gb
Batería
2000 Amperios hora
Cámara
8 Megapíxeles
Información adicional
Especificaciones: Kyocera Hydro Vibe
Diseño | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Sistema | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
Se el primero en opinar sobre “Kyocera Hydro Vibe”
You must be logged in to post a review.
Aún no hay reseñas.