Infinix Smart 2
Añadir a Mis FavoritosAñadido a tus favoritosEliminado de tus favoritos 0
Añadir para comparar
Añade tu reseña
1Smartphone
Reportar Error
¿Hay algún error en éste modelo?
×
Compartir Oferta
¿Has encontrado éste móvil más barato?
×
Este formulario está restringido. Inicie sesión / regístrese para ver este formulario.
Compartir Cupón Descuento
¿Conoces algún cupón descuento para ahorrarnos unos eurillos?
×
[contact-form-7 404 "No encontrado"]
Infinix Smart 2
Sistema Operativo
Android OS, v8.1 (Oreo)

SIM
Nano Sim
Tamaño
5.45 Pulgadas
Resolución
720x1440
RAM
2/3 Gb
ROM
16/32 Gb
Batería
3050 Amperios hora
Cámara
13 Megapíxeles
Descripción
Infinix Smart 2
Información adicional
Especificaciones: Infinix Smart 2
Lanzamiento | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Diseño | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sistema | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Navegación | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||
|
Valoraciones (0)
User Reviews
0.0 fuera de 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Se el primero en opinar sobre “Infinix Smart 2” Cancelar la respuesta
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.