Hisense U98
Sistema Operativo
Android 4.1 (Jelly Bean)

SIM
Sim
Tamaño
4.5 Pulgadas
Resolución
HD
RAM
1 Gb
ROM
4 Gb
Batería
1700 Amperios hora
Cámara
8 Megapíxeles
Información adicional
Especificaciones: Hisense U98
Diseño | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Sistema | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cámara de Vídeo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cámara de Fotos | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Redes | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mensajeria | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Audio & Vídeo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||
|
Aún no hay reseñas.